股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 2.42 | -2.81% | 17571 | 28321 | 10750.0 | 0.3394% | -1.046% | 0.248% | 0.4454% |
中国电建 | 601669 | 7.7 | -2.04% | 3573 | 5984 | 2411.0 | 0.2194% | -0.182% | 0.267% | 0.4924% |
紫金矿业 | 601899 | 9.34 | -1.37% | 5029 | 7187 | 2158.0 | 0.1053% | -0.079% | -0.105% | -0.0447% |
南京银行 | 601009 | 10.14 | -1.46% | 6077 | 8197 | 2120.0 | 0.2414% | 0.056% | 0.178% | 0.3504% |
安徽建工 | 600502 | 6.95 | -3.74% | 1648 | 3323 | 1675.0 | 0.9732% | -0.357% | 1.39% | -3.6508% |
和邦生物 | 603077 | 4.32 | -2.26% | 11538 | 12941 | 1403.0 | 0.1589% | -0.609% | -0.906% | -0.8761% |
光大银行 | 601818 | 3.0 | -0.33% | 380 | 1721 | 1341.0 | 0.0324% | 0.014% | -0.024% | -0.0436% |
中国中铁 | 601390 | 6.2 | -1.27% | 1131 | 2332 | 1201.0 | 0.059% | -0.176% | 0.029% | -0.017% |
广汇能源 | 600256 | 10.05 | -1.86% | 1960 | 3118 | 1158.0 | 0.1764% | 0.105% | 0.189% | 0.0714% |
北汽蓝谷 | 600733 | 9.14 | -1.4% | 1402 | 2482 | 1080.0 | 0.2761% | 0.132% | -0.141% | 1.0461% |
海汽集团 | 603069 | 35.39 | -9.93% | 287 | 1290 | 1003.0 | 3.1741% | 1.054% | -0.718% | -1.7279% |
厦门国贸 | 600755 | 7.3 | -2.14% | 166 | 1157 | 991.0 | 0.4894% | 0.123% | 0.179% | 0.9464% |
福田汽车 | 600166 | 2.76 | -1.08% | 1339 | 2292 | 953.0 | 0.1449% | 0.221% | 0.201% | 0.5949% |
皖维高新 | 600063 | 7.77 | -1.02% | 987 | 1920 | 933.0 | 0.4845% | -0.568% | 0.604% | 0.6175% |
ST海航 | 600221 | 1.56 | -0.64% | 583 | 1506 | 923.0 | 0.0281% | 0.019% | 0.147% | 0.2851% |
宋都股份 | 600077 | 3.72 | -4.12% | 626 | 1538 | 912.0 | 0.6805% | -1.167% | 0.165% | 0.4905% |
中国建筑 | 601668 | 5.39 | -1.46% | 3741 | 4647 | 906.0 | 0.0222% | -0.095% | -0.069% | -0.3018% |
中国交建 | 601800 | 9.04 | -2.16% | 800 | 1693 | 893.0 | 0.076% | -0.0050% | 0.045% | -0.17% |
ST明诚 | 600136 | 1.9 | -4.04% | 352 | 1224 | 872.0 | 1.791% | -1.078% | -1.405% | 0.349% |
中国铝业 | 601600 | 4.71 | -0.63% | 1646 | 2506 | 860.0 | 0.0658% | -0.045% | 0.074% | -0.1502% |
21:58 | 科华控股:2024年年度权益分派实施... |
21:58 | 物产金轮:聘任高誉先生为公司财务... |
21:58 | 物产金轮:聘任陆甦先生为公司审计... |
21:58 | 物产金轮:聘任潘黎明先生为公司证... |
21:58 | 物产金轮:聘任邱九辉先生、高誉先... |
21:58 | 物产金轮:聘任邱九辉先生为公司董... |
21:58 | 物产金轮:聘任汤华军先生为公司总... |
21:58 | 新华都:公司及其控股子公司不存在... |
21:58 | 兴业科技:2024年年度权益分派实施... |
21:58 | 中孚信息:公司不存在逾期担保 |
21:58 | 中航沈飞:聘任副总经理 |
21:58 | 棕榈股份:补选武艳芳女士为公司第... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注