股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
宁波建工 | 601789 | 6.8 | 10.03% | 15732 | 6158 | 9574.0 | 9.8085% | -1.522% | -0.406% | 6.9905% |
精伦电子 | 600355 | 3.84 | 10.03% | 9261 | 1612 | 7649.0 | 15.5439% | 4.749% | 0.41% | 20.9069% |
江苏阳光 | 600220 | 3.74 | 10.0% | 15085 | 8540 | 6545.0 | 3.6701% | 0.179% | 3.775% | 13.4531% |
金山股份 | 600396 | 3.75 | 9.97% | 7503 | 1838 | 5665.0 | 3.8467% | -1.674% | 0.062% | 9.9927% |
财达证券 | 600906 | 11.54 | 5.48% | 7399 | 1921 | 5478.0 | 10.956% | -0.402% | 0.506% | 10.66% |
宋都股份 | 600077 | 4.48 | 10.07% | 6710 | 3604 | 3106.0 | 2.3177% | 2.612% | 0.187% | 6.1887% |
龙建股份 | 600853 | 4.08 | 9.97% | 7671 | 5471 | 2200.0 | 2.1893% | 2.314% | -1.405% | 8.1863% |
华设集团 | 603018 | 8.54 | 4.79% | 2477 | 536 | 1941.0 | 2.903% | -0.045% | -0.051% | 2.843% |
天风证券 | 601162 | 3.47 | -0.57% | 8531 | 6613 | 1918.0 | 0.2213% | 0.0090% | 0.297% | 0.3893% |
南威软件 | 603636 | 13.48 | 10.04% | 1830 | 0 | 1830.0 | 3.0975% | 3.086% | 2.368% | 8.4275% |
柯利达 | 603828 | 4.33 | 9.9% | 2322 | 611 | 1711.0 | 2.8711% | 0.274% | -0.735% | 2.6211% |
*ST易见 | 600093 | 1.64 | 5.13% | 2152 | 491 | 1661.0 | 1.4798% | -0.431% | -0.475% | -0.3062% |
德邦股份 | 603056 | 15.32 | 9.98% | 3539 | 1882 | 1657.0 | 1.726% | 0.617% | 0.0% | 4.245% |
国机汽车 | 600335 | 6.89 | 4.71% | 2115 | 584 | 1531.0 | 1.4868% | 0.0030% | -0.018% | 1.1318% |
乾景园林 | 603778 | 4.75 | -5.75% | 3270 | 1790 | 1480.0 | 2.3022% | 0.232% | -0.059% | 2.3472% |
华升股份 | 600156 | 4.5 | 3.45% | 1895 | 695 | 1200.0 | 2.9843% | 0.017% | 0.124% | 2.9893% |
晶科能源 | 688223 | 12.67 | 2.92% | 3577 | 2383 | 1194.0 | 0.9034% | 0.113% | -0.53% | 2.1274% |
诚邦股份 | 603316 | 7.57 | 7.38% | 1620 | 573 | 1047.0 | 3.962% | -0.378% | -1.067% | 2.475% |
中通国脉 | 603559 | 13.86 | 10.0% | 1083 | 48 | 1035.0 | 7.2221% | -0.516% | 0.272% | 6.9781% |
永辉超市 | 601933 | 4.17 | -1.88% | 13344 | 12357 | 987.0 | 0.1088% | 1.235% | 0.3% | 2.4048% |
3月15日两市机构大单抛盘40股(名单)2022-03-15 15:22
3月15日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2022-03-15 11:59
3月15日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2022-03-15 11:39
3月14日两市机构大单抢筹40股(名单)2022-03-14 15:07
3月14日两市机构大单抛盘40股(名单)2022-03-14 15:06
| 00:11 | 豆包大模型日均词元使用量突破120... |
| 00:07 | 长海股份2025年营收净利双增长 |
| 00:07 | AI短剧行业面临合规大考 |
| 00:07 | AR眼镜公司XREAL递表港交所 |
| 00:07 | 神工股份持续优化产品结构与产能布... |
| 00:06 | 基本面驱动 港股创新药板块表现亮... |
| 00:06 | 我国首个自主研发创新核药获批上市 |
| 00:06 | ESIE 2026观察:储能已蜕变为电力... |
| 00:06 | 3月份车市回暖 新势力车企交付集体... |
| 00:04 | 券商首季A股股权承销额同比增长超1... |
| 00:04 | 四大银行系信托公司去年末管理规模... |
| 00:04 | 中资券商包揽一季度港股IPO保荐数... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
