9月15日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
2021-09-15 11:39 来源:金融界网
实时行情截至:2021-09-15 11:30:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
PVDF概念 | 5.07% | 137249.25 | 巨化股份 | 10.03% | 9:11 |
钛白粉 | 5.04% | 81845.31 | 天原股份 | 10.03% | 10:10 |
石墨电极 | 4.55% | 19951.59 | 易成新能 | 20.0% | 9:13 |
风能 | 3.96% | 59212.7 | 节能风电 | 10.06% | 18:20 |
BIPV概念 | 3.96% | 83158.4 | 东旭蓝天 | 10.1% | 35:36 |
煤炭股 | 3.4% | 97396.12 | 安源煤业 | 10.09% | 32:35 |
异质结电池HIT | 3.29% | 74053.4 | 易成新能 | 20.0% | 17:24 |
碳基材料 | 3.29% | 32132.34 | 中科电气 | 7.09% | 11:11 |
油服 | 3.15% | 76323.56 | 海默科技 | 13.83% | 39:41 |
碳基半导体 | 3.14% | 27137.52 | 中科电气 | 7.09% | 11:11 |
风电 | 3.11% | 207777.13 | 金雷股份 | 13.58% | 108:125 |
硫酸 | 3.06% | 89775.62 | 巨化股份 | 10.03% | 10:13 |
类稀土 | 2.99% | 46223.03 | 巨化股份 | 10.03% | 8:10 |
异质结电池HJT | 2.93% | 50341.62 | 中利集团 | 10.03% | 15:21 |
超导 | 2.67% | -1929.31 | 中天科技 | 7.16% | 14:15 |
多晶硅 | 2.64% | 5020.12 | 易成新能 | 20.0% | 26:30 |
磷化工 | 2.58% | 60747.81 | 和邦生物 | 10.11% | 8:11 |
乙二醇 | 2.56% | -20899.41 | 丹化科技 | 6.35% | 5:6 |
油气改革 | 2.51% | 82631.98 | 海默科技 | 13.83% | 41:45 |
磷酸铁锂 | 2.51% | -133703.16 | 富临精工 | 11.07% | 20:28 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-