9月2日两市机构大单抢筹40股(名单)
        2021-09-02 15:12  来源:金融界网
        
        
            
        
实时行情截至:2021-09-02 14:58:57 资金流入流出统计股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | 
|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | 
|---|
爱康科技  | 002610  | 4.61  | 10.02%  | 28501  | 10123  | 18378.0  | 4.1912%  | -1.462%  | 5.697%  | 12.3882%  | 
吉电股份  | 000875  | 6.74  | 9.95%  | 14799  | 4360  | 10439.0  | 4.8641%  | -0.838%  | -0.043%  | 1.8881%  | 
广发证券  | 000776  | 22.5  | 10.02%  | 19691  | 9263  | 10428.0  | 1.7617%  | 0.913%  | 0.152%  | 2.1037%  | 
第一创业  | 002797  | 7.32  | 10.08%  | 18365  | 8598  | 9767.0  | 2.3635%  | 0.323%  | -0.443%  | 2.0365%  | 
首航高科  | 002665  | 2.73  | 10.08%  | 18072  | 9272  | 8800.0  | 3.5867%  | 0.099%  | -0.448%  | 4.1357%  | 
京东方A  | 000725  | 5.87  | 1.56%  | 36627  | 28809  | 7818.0  | 0.2331%  | -0.276%  | 0.143%  | 0.8801%  | 
焦作万方  | 000612  | 10.11  | 10.01%  | 10331  | 2695  | 7636.0  | 6.4131%  | -1.936%  | 0.096%  | 4.0651%  | 
*ST金正  | 002470  | 3.29  | 5.11%  | 10581  | 3817  | 6764.0  | 2.2586%  | 0.292%  | 0.176%  | 3.5276%  | 
TCL科技  | 000100  | 7.25  | 0.83%  | 14252  | 8855  | 5397.0  | 0.4181%  | 0.2%  | -0.094%  | 0.6291%  | 
金风科技  | 002202  | 15.59  | 10.02%  | 9850  | 4498  | 5352.0  | 1.5771%  | -0.346%  | -0.243%  | 1.8011%  | 
山西焦煤  | 000983  | 12.49  | 10.04%  | 9162  | 4470  | 4692.0  | 1.1454%  | -0.193%  | 0.741%  | 1.5684%  | 
远兴能源  | 000683  | 13.01  | 9.97%  | 11043  | 6860  | 4183.0  | 1.2568%  | -0.051%  | -0.67%  | 1.6858%  | 
泰胜风能  | 300129  | 9.56  | 18.76%  | 6663  | 2675  | 3988.0  | 6.9071%  | -0.547%  | -1.389%  | 5.3921%  | 
中国广核  | 003816  | 2.76  | 1.85%  | 8737  | 4889  | 3848.0  | 0.3945%  | 0.357%  | 0.615%  | 1.2415%  | 
深圳能源  | 000027  | 8.55  | 7.28%  | 5619  | 2252  | 3367.0  | 0.7077%  | 0.086%  | 0.028%  | 0.7437%  | 
荣盛石化  | 002493  | 20.21  | 8.66%  | 4767  | 1552  | 3215.0  | 0.3385%  | -0.038%  | -0.038%  | 0.3665%  | 
碧水源  | 300070  | 8.3  | 10.52%  | 8128  | 5145  | 2983.0  | 1.2117%  | -0.161%  | -0.079%  | 0.9737%  | 
南 玻A  | 000012  | 12.03  | 8.18%  | 4647  | 1815  | 2832.0  | 1.4472%  | -1.133%  | -1.363%  | -0.7608%  | 
联创股份  | 300343  | 24.05  | 17.2%  | 7761  | 5015  | 2746.0  | 2.9234%  | -1.001%  | 2.392%  | 3.9234%  | 
通裕重工  | 300185  | 3.83  | 6.39%  | 12050  | 9313  | 2737.0  | 0.8928%  | 0.217%  | -0.633%  | 0.0518%  | 
 
        
         
			
	        
	  		  
    
    
    
     
			
			
        
	
      			
			
			
			
			
 
    
		
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    -证券日报网
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
	
	
	
		
     
    
    
        - 
            
                证券日报APP
                
                扫一扫,即可下载
             
         
        - 
            
                官方微信
                
                扫一扫,加关注
             
         
        - 
            
                官方微博
                
                扫一扫,加关注
             
         
        -