股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
福田汽车  | 600166  | 4.52  | 9.98%  | 37937  | 15167  | 22770.0  | 3.463%  | -0.183%  | 0.062%  | 3.957%  | 
包钢股份  | 600010  | 4.02  | 5.79%  | 113599  | 92879  | 20720.0  | 0.6541%  | 0.452%  | 1.838%  | 3.7961%  | 
永泰能源  | 600157  | 1.92  | 3.78%  | 35204  | 16224  | 18980.0  | 0.8543%  | -0.472%  | 0.386%  | 0.7913%  | 
和邦生物  | 603077  | 3.34  | 9.87%  | 41109  | 23152  | 17957.0  | 2.0333%  | -0.475%  | -0.0090%  | 4.1283%  | 
三峡能源  | 600905  | 5.9  | 6.69%  | 38862  | 23805  | 15057.0  | 2.1666%  | -0.085%  | -0.367%  | 2.3766%  | 
中信重工  | 601608  | 5.32  | 9.92%  | 13656  | 4602  | 9054.0  | 2.0865%  | 0.702%  | 0.011%  | 2.6965%  | 
中国西电  | 601179  | 6.21  | 9.91%  | 14370  | 5885  | 8485.0  | 1.6553%  | -0.231%  | -0.176%  | 2.7043%  | 
中国铝业  | 601600  | 7.97  | 6.55%  | 19714  | 12325  | 7389.0  | 0.565%  | -0.362%  | 0.391%  | 1.391%  | 
中国建筑  | 601668  | 5.16  | 0.78%  | 27178  | 20214  | 6964.0  | 0.1713%  | 0.513%  | 0.198%  | 1.0633%  | 
广汇能源  | 600256  | 6.72  | 9.98%  | 12210  | 5312  | 6898.0  | 1.0213%  | -0.161%  | 0.302%  | 1.9223%  | 
特变电工  | 600089  | 26.98  | 9.99%  | 14516  | 7645  | 6871.0  | 1.8499%  | 0.175%  | 1.416%  | 4.4289%  | 
亿利洁能  | 600277  | 4.07  | 10.0%  | 12499  | 6103  | 6396.0  | 1.7963%  | -0.255%  | -0.452%  | 2.7433%  | 
中国电建  | 601669  | 6.68  | 5.36%  | 19818  | 15094  | 4724.0  | 0.4239%  | 0.375%  | 0.452%  | 1.2679%  | 
皖维高新  | 600063  | 7.9  | 10.03%  | 7704  | 3024  | 4680.0  | 2.43%  | 0.187%  | 0.71%  | 4.195%  | 
山东钢铁  | 600022  | 2.39  | 3.46%  | 9333  | 4832  | 4501.0  | 0.4112%  | -0.242%  | 0.453%  | 0.9082%  | 
怡球资源  | 601388  | 6.49  | 10.0%  | 8510  | 4129  | 4381.0  | 2.1787%  | -1.355%  | 0.605%  | 6.0467%  | 
金晶科技  | 600586  | 12.84  | 10.03%  | 6960  | 2946  | 4014.0  | 2.8094%  | -1.289%  | 0.867%  | 3.0154%  | 
林洋能源  | 601222  | 12.79  | 9.97%  | 4935  | 1038  | 3897.0  | 2.1727%  | 0.056%  | 0.313%  | 3.0867%  | 
酒钢宏兴  | 600307  | 3.21  | 6.29%  | 8880  | 5024  | 3856.0  | 0.6156%  | -0.484%  | 0.403%  | 0.5596%  | 
中国中冶  | 601618  | 5.04  | 2.65%  | 17869  | 14071  | 3798.0  | 0.2127%  | -0.246%  | 0.814%  | 0.9497%  | 
  9月1日两市机构大单抛盘40股(名单)2021-09-01 15:32
             
  9月1日两市机构大单抢筹40股(名单)2021-09-01 15:24
             
  8月31日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2021-08-31 12:15
             
  8月31日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2021-08-31 11:59
             
  8月30日两市机构大单抛盘40股(名单)2021-08-30 15:13
             | 17:12 | 坦克300出征 长城汽车助力南极科考 | 
| 16:51 | 华自科技:截至10月31日公司股东总... | 
| 16:51 | 华斯股份:截至2025年10月31日的股... | 
| 16:51 | 华平股份:截至2025年10月31日公司... | 
| 16:51 | 东星医疗:公司股价的波动受市场环... | 
| 16:51 | 赫美集团:截至2025年10月31日公司... | 
| 16:51 | 海川智能:截至2025年10月31日股东... | 
| 16:51 | 国林科技:截至2025年10月31日公司... | 
| 16:51 | 光力科技:2025年10月31日公司股东... | 
| 16:51 | 甘咨询:截至2025年10月31日公司股... | 
| 16:51 | 东星医疗:截至2025年10月31日公司... | 
| 16:51 | 北路智控:截至2025年10月31日公司... | 
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
 京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
                扫一扫,即可下载
                扫一扫,加关注
                扫一扫,加关注
