8月5日两市净流入前20股(名单)
2021-08-05 15:13 来源:金融界网
截止14:59:00,沪市累计净流入-166.63亿元,深市累计净流入-237.18亿元,两市累计净流入-403.81亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
国轩高科 | 002074 | 10.00% | 227405.43 | 415202.02 | 187796.59 | 307.28 | 37.22% |
美锦能源 | 000723 | 10.02% | 164876.07 | 261914.37 | 97038.29 | 415.70 | 44.60% |
五矿稀土 | 000831 | 8.05% | 111987.84 | 293198.61 | 181210.77 | 290.14 | 21.86% |
康泰生物 | 300601 | 14.14% | 89044.01 | 261189.89 | 172145.88 | 107.11 | 20.25% |
通裕重工 | 300185 | 15.14% | 87225.88 | 189254.07 | 102028.19 | 706.01 | 28.08% |
江特电机 | 002176 | 9.97% | 76296.50 | 352651.08 | 276354.57 | 179.51 | 11.45% |
中芯国际 | 688981 | 5.07% | 74029.33 | 380091.54 | 306062.22 | 14.06 | 10.61% |
隆平高科 | 000998 | 9.99% | 66583.94 | 128574.74 | 61990.79 | 280.43 | 31.58% |
诺德股份 | 600110 | 9.92% | 66488.20 | 154234.87 | 87746.67 | 286.97 | 27.01% |
中国船舶 | 600150 | 10.02% | 66259.03 | 101024.37 | 34765.34 | 162.48 | 47.02% |
兆驰股份 | 002429 | 10.07% | 63166.70 | 82704.94 | 19538.25 | 210.62 | 61.27% |
川能动力 | 000155 | 10.00% | 61756.81 | 214400.45 | 152643.64 | 200.94 | 16.11% |
航天彩虹 | 002389 | 10.02% | 59525.37 | 99496.21 | 39970.83 | 248.86 | 41.15% |
航发动力 | 600893 | 4.00% | 58111.92 | 315125.38 | 257013.45 | 43.79 | 9.83% |
中航西飞 | 000768 | 7.18% | 55811.28 | 210052.66 | 154241.38 | 58.98 | 14.78% |
通威股份 | 600438 | 1.87% | 54577.09 | 445771.39 | 391194.30 | 23.65 | 6.34% |
紫光国微 | 002049 | 6.21% | 52993.02 | 157821.78 | 104828.77 | 43.88 | 19.77% |
水晶光电 | 002273 | 10.02% | 52421.13 | 75622.09 | 23200.96 | 295.29 | 52.57% |
隆基股份 | 601012 | 1.29% | 51825.05 | 577904.45 | 526079.40 | 10.28 | 4.47% |
新研股份 | 300159 | 20.05% | 48956.14 | 79344.51 | 30388.37 | 780.37 | 42.16% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-