8月4日午盘两市净流入前20股(名单)
2021-08-04 11:52 来源:金融界网
截止11:29:00,沪市累计净流入110.08亿元,深市累计净流入148.39亿元,两市累计净流入258.47亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
比亚迪 | 002594 | 9.05% | 245180.05 | 623086.94 | 377906.90 | 70.07 | 23.73% |
隆基股份 | 601012 | 6.85% | 201612.32 | 572186.10 | 370573.78 | 40.93 | 21.00% |
包钢股份 | 600010 | 9.20% | 151201.85 | 321591.91 | 170390.06 | 174.84 | 29.73% |
特变电工 | 600089 | 10.03% | 134311.92 | 197337.51 | 63025.58 | 222.66 | 50.86% |
通威股份 | 600438 | 8.13% | 119863.15 | 334736.28 | 214873.13 | 53.83 | 21.45% |
三一重工 | 600031 | 6.02% | 115051.04 | 524691.87 | 409640.83 | 44.44 | 11.97% |
天赐材料 | 002709 | 10.00% | 113993.09 | 215510.70 | 101517.60 | 106.12 | 34.62% |
江特电机 | 002176 | 10.00% | 102509.45 | 237151.39 | 134641.94 | 265.24 | 25.12% |
厦门钨业 | 600549 | 10.00% | 87468.08 | 147807.15 | 60339.06 | 202.04 | 40.80% |
恩捷股份 | 002812 | 10.00% | 82910.64 | 126569.55 | 43658.91 | 47.96 | 47.60% |
沃森生物 | 300142 | 6.15% | 82082.43 | 289719.87 | 207637.43 | 57.49 | 15.83% |
福田汽车 | 600166 | 9.92% | 78371.88 | 99494.49 | 21122.61 | 283.12 | 63.92% |
多氟多 | 002407 | 8.00% | 71363.41 | 180870.20 | 109506.78 | 226.43 | 23.39% |
歌尔股份 | 002241 | 6.21% | 63368.14 | 176177.94 | 112809.80 | 52.53 | 21.60% |
北方稀土 | 600111 | 5.93% | 59051.52 | 431075.00 | 372023.48 | 34.20 | 6.93% |
海马汽车 | 000572 | 10.01% | 51353.54 | 72937.95 | 21584.41 | 400.92 | 51.90% |
天齐锂业 | 002466 | 6.15% | 47120.55 | 318141.41 | 271020.86 | 30.14 | 7.83% |
科士达 | 002518 | 10.00% | 46749.30 | 81817.33 | 35068.03 | 265.63 | 36.80% |
天音控股 | 000829 | 10.04% | 45573.87 | 99304.32 | 53730.44 | 398.17 | 28.63% |
神工股份 | 688233 | 20.00% | 39648.23 | 63372.41 | 23724.18 | 556.36 | 44.93% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-