8月4日两市净流入前20股(名单)
2021-08-04 15:20 来源:金融界网
截止14:59:00,沪市累计净流入254.23亿元,深市累计净流入342.92亿元,两市累计净流入597.15亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
比亚迪 | 002594 | 10.00% | 442511.97 | 994550.73 | 552038.77 | 125.37 | 27.74% |
隆基股份 | 601012 | 8.00% | 326829.32 | 910712.15 | 583882.82 | 65.65 | 21.43% |
通威股份 | 600438 | 10.01% | 288250.71 | 584800.50 | 296549.79 | 127.23 | 31.96% |
包钢股份 | 600010 | 10.00% | 264844.86 | 456466.18 | 191621.31 | 304.03 | 39.40% |
三安光电 | 600703 | 9.99% | 191107.14 | 531949.00 | 340841.86 | 104.32 | 20.86% |
天齐锂业 | 002466 | 10.00% | 164569.10 | 462588.04 | 298018.94 | 101.57 | 20.76% |
天赐材料 | 002709 | 10.00% | 153068.82 | 254586.42 | 101517.60 | 142.50 | 41.35% |
特变电工 | 600089 | 10.03% | 149159.66 | 212185.25 | 63025.58 | 247.28 | 53.34% |
宁德时代 | 300750 | 6.97% | 119208.06 | 520234.60 | 401026.54 | 10.34 | 12.48% |
国轩高科 | 002074 | 10.00% | 115546.72 | 286950.55 | 171403.83 | 171.75 | 24.03% |
北方稀土 | 600111 | 8.47% | 112093.61 | 654401.38 | 542307.77 | 63.41 | 8.90% |
江特电机 | 002176 | 10.00% | 107144.76 | 241786.70 | 134641.94 | 277.23 | 25.81% |
盛和资源 | 600392 | 10.02% | 106548.03 | 324951.14 | 218403.11 | 223.76 | 18.35% |
恩捷股份 | 002812 | 10.00% | 105780.47 | 149439.38 | 43658.91 | 61.19 | 53.41% |
川能动力 | 000155 | 10.00% | 99479.64 | 172008.49 | 72528.85 | 356.05 | 39.11% |
厦门钨业 | 600549 | 10.00% | 95677.83 | 156016.90 | 60339.06 | 221.00 | 42.96% |
亿纬锂能 | 300014 | 8.37% | 92182.86 | 297919.41 | 205736.55 | 42.22 | 17.72% |
多氟多 | 002407 | 8.88% | 86574.98 | 275761.87 | 189186.89 | 272.48 | 18.11% |
福田汽车 | 600166 | 9.92% | 86004.40 | 107127.01 | 21122.61 | 310.69 | 65.83% |
三一重工 | 600031 | 5.11% | 81405.57 | 668366.37 | 586960.80 | 31.72 | 6.35% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-