股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.31 | -0.6% | 2146 | 8117 | 5971.0 | 0.0203% | 0.0080% | 0.013% | 0.0353% |
中国银行 | 601988 | 3.3 | -0.3% | 1460 | 4646 | 3186.0 | 0.0151% | -0.0050% | 0.019% | 0.0151% |
民生银行 | 600016 | 4.9 | -0.61% | 1562 | 4429 | 2867.0 | 0.0808% | -0.0030% | 0.0050% | 0.0498% |
工商银行 | 601398 | 5.33 | -0.74% | 4250 | 6041 | 1791.0 | 0.0066% | -0.0010% | 0.02% | 0.0296% |
*ST海航 | 600221 | 1.68 | -2.33% | 1154 | 2715 | 1561.0 | 0.095% | -0.02% | 0.165% | 0.37% |
中国建筑 | 601668 | 5.15 | -0.39% | 1510 | 3005 | 1495.0 | 0.0368% | 0.09% | 0.0020% | 0.0018% |
建设银行 | 601939 | 7.11 | -0.56% | 669 | 2114 | 1445.0 | 0.1506% | 0.0040% | 0.241% | 0.2476% |
ST康美 | 600518 | 1.86 | 5.08% | 3398 | 4560 | 1162.0 | 0.2636% | 0.148% | 0.056% | 0.6786% |
光大银行 | 601818 | 3.89 | -0.51% | 1105 | 2201 | 1096.0 | 0.0265% | 0.035% | 0.027% | 0.0435% |
彩虹股份 | 600707 | 10.76 | -3.93% | 3761 | 4659 | 898.0 | 0.3628% | -1.282% | -0.097% | -1.3092% |
北汽蓝谷 | 600733 | 14.95 | -2.8% | 8733 | 9565 | 832.0 | 0.456% | -3.135% | -0.799% | -6.193% |
格力地产 | 600185 | 7.38 | -2.25% | 3209 | 4036 | 827.0 | 0.4012% | -1.072% | -0.049% | -1.5688% |
邮储银行 | 601658 | 5.5 | -1.96% | 1250 | 2023 | 773.0 | 0.0686% | -0.226% | -0.238% | -0.2884% |
四川长虹 | 600839 | 2.63 | -1.87% | 838 | 1591 | 753.0 | 0.1632% | -0.191% | -0.144% | -0.2898% |
*ST安信 | 600816 | 2.1 | -4.11% | 461 | 1197 | 736.0 | 0.1398% | -0.0020% | 0.06% | 0.0108% |
福田汽车 | 600166 | 4.17 | -1.42% | 1600 | 2307 | 707.0 | 0.1075% | 0.123% | 0.423% | -0.2515% |
交通银行 | 601328 | 4.89 | -0.61% | 1076 | 1781 | 705.0 | 0.018% | -0.028% | -0.025% | -0.072% |
金种子酒 | 600199 | 15.13 | -1.69% | 528 | 1179 | 651.0 | 1.0734% | -0.661% | -0.399% | -2.8446% |
北方稀土 | 600111 | 20.68 | -0.96% | 1711 | 2359 | 648.0 | 0.1784% | -0.16% | -0.544% | -0.8036% |
兴业银行 | 601166 | 21.66 | -1.55% | 872 | 1481 | 609.0 | 0.031% | -0.064% | 0.0050% | -0.0080% |
15:35 | 贝因美2025年度战略发布会:重塑母... |
15:32 | 均瑶健康2024年益生菌业务营收达7.... |
15:32 | 敦煌种业一季度营收和净利润均实现... |
15:30 | 万兴科技董事长吴太兵:坚定全面拥... |
15:29 | 锚定发展新目标 海泰科开启“行业... |
15:28 | 第八届数字中国建设峰会•智能云生... |
15:27 | 安徽上市公司协会成功举办“上市皖... |
15:23 | 珍宝岛去年实现营收27.04亿元 加速... |
15:22 | 韦尔股份一季度净利润同比增长55.2... |
15:21 | 甘肃能源一季度实现扣非净利润4.79... |
15:20 | 潍柴动力一季度归母净利润同比增长... |
15:17 | 北京股权信托财产登记政策“破冰”... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注