股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
财通证券 | 601108 | 9.82 | 7.56% | 11578 | 3436 | 8142.0 | 3.3831% | -0.045% | -0.012% | 3.1181% |
江淮汽车 | 600418 | 8.38 | 9.97% | 5562 | 644 | 4918.0 | 2.5976% | 1.229% | 0.983% | 6.0066% |
申通地铁 | 600834 | 14.71 | 8.8% | 5232 | 1287 | 3945.0 | 8.2639% | 0.35% | 5.673% | 16.0569% |
京运通 | 601908 | 3.6 | 10.09% | 3251 | 195 | 3056.0 | 1.5334% | -0.12% | 0.094% | 1.3734% |
包钢股份 | 600010 | 1.1 | -0.9% | 12836 | 10145 | 2691.0 | 0.085% | 0.571% | -0.109% | 0.325% |
农业银行 | 601288 | 3.43 | 0.88% | 5259 | 2591 | 2668.0 | 0.0091% | 0.01% | 0.0020% | 0.0131% |
银龙股份 | 603969 | 4.42 | 9.95% | 2411 | 354 | 2057.0 | 2.4459% | 1.685% | 0.013% | 4.0919% |
ST天成 | 600112 | 1.49 | 4.93% | 1903 | 249 | 1654.0 | 3.2482% | 0.057% | 0.181% | 4.8822% |
新力金融 | 600318 | 7.55 | 10.06% | 2058 | 443 | 1615.0 | 3.203% | -0.117% | 0.264% | 3.118% |
建设银行 | 601939 | 6.43 | 0.94% | 2662 | 1177 | 1485.0 | 0.1548% | 0.107% | 0.055% | 0.2248% |
方大炭素 | 600516 | 9.17 | 2.57% | 3630 | 2152 | 1478.0 | 0.3883% | 0.491% | 0.042% | -0.1757% |
工商银行 | 601398 | 5.15 | 0.59% | 3999 | 2590 | 1409.0 | 0.0052% | 0.019% | -0.0080% | 0.0262% |
福田汽车 | 600166 | 1.78 | 1.14% | 1917 | 654 | 1263.0 | 0.1921% | -0.016% | 0.1% | 0.1871% |
京沪高铁 | 601816 | 6.26 | 0.97% | 2634 | 1391 | 1243.0 | 0.4773% | -0.042% | -0.0020% | 0.7053% |
紫金矿业 | 601899 | 3.8 | 0.0% | 3164 | 2155 | 1009.0 | 0.0525% | -0.0030% | -0.01% | -0.0735% |
国电电力 | 600795 | 1.81 | 0.0% | 1483 | 497 | 986.0 | 0.0502% | -0.04% | 0.0060% | -0.0368% |
广电网络 | 600831 | 7.83 | 4.96% | 2266 | 1349 | 917.0 | 1.2908% | -0.291% | 0.187% | 1.5388% |
中国银行 | 601988 | 3.46 | 0.29% | 1860 | 949 | 911.0 | 0.0043% | 0.0010% | 0.0010% | -0.0027% |
金发科技 | 600143 | 12.85 | 1.34% | 3291 | 2450 | 841.0 | 0.3268% | -2.217% | 0.308% | -1.5042% |
赤峰黄金 | 600988 | 9.67 | 3.09% | 1680 | 848 | 832.0 | 0.5833% | -0.569% | 0.122% | 0.2973% |
5月28日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)2020-05-28 11:35
5月28日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2020-05-28 11:35
5月28日午盘两市净流入前20股(名单)2020-05-28 11:34
机构扎堆高价股 新千元股还有多远2020-05-28 06:11
三大股指震荡回落 机构提示三方面变化带来投资机会2020-05-27 21:58
| 14:34 | GLM-5.3海外翻红 智谱股价涨近5% |
| 22:09 | 深交所下发问询函:公司融资规模是... |
| 11:49 | 耐克优化区域协同 深化中国市场本... |
| 12:00 | 一微科技通过港交所聆讯 全栈技术... |
| 18:02 | 更好保护投资者合法权益 中证投服... |
| 17:28 | 水利部:前9个月实施各类水利项目4... |
| 16:45 | 煤价中枢系统性抬升 机构看好四季... |
| 16:44 | 沪指红盘收官!房地产盘中大逆转 |
| 16:17 | 长光华芯:硅光产线计划2027年投产 |
| 16:03 | 跟团、住民宿、落地租车 “十一”... |
| 15:46 | 国庆“附近玩”消费火热:体验经济... |
| 15:33 | 银川市举办第十届贺兰山文化旅游节 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
