5月28日午盘两市净流入前20股(名单)
2020-05-28 11:34 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入-58.61亿元,深市累计净流入-172.36亿元,两市累计净流入-230.98亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
财通证券 | 601108 | 7.56% | 82870.89 | 127523.18 | 44652.28 | 350.65 | 47.38% |
申通地铁 | 600834 | 8.80% | 61749.32 | 90919.76 | 29170.43 | 879.34 | 50.59% |
新产业 | 300832 | 10.00% | 50147.88 | 50147.88 | 0.00 | 857.90 | 73.84% |
江淮汽车 | 600418 | 9.97% | 43673.34 | 49003.64 | 5330.30 | 275.27 | 80.12% |
大亚圣象 | 000910 | 9.97% | 37634.61 | 41133.94 | 3499.33 | 465.38 | 84.13% |
富祥药业 | 300497 | 10.01% | 34491.11 | 36947.64 | 2456.53 | 546.99 | 87.38% |
漫步者 | 002351 | 6.94% | 28782.44 | 73798.11 | 45015.67 | 231.00 | 22.49% |
海德股份 | 000567 | 10.05% | 24448.14 | 29010.72 | 4562.58 | 1079.38 | 71.08% |
富临精工 | 300432 | 10.00% | 23015.94 | 37287.10 | 14271.16 | 352.30 | 44.57% |
招商银行 | 600036 | 2.39% | 22997.22 | 91313.34 | 68316.13 | 3.26 | 14.10% |
英洛华 | 000795 | 9.98% | 17986.01 | 28243.59 | 10257.58 | 262.40 | 44.85% |
吉艾科技 | 300309 | 7.14% | 17723.20 | 30250.84 | 12527.64 | 570.70 | 36.79% |
宁波银行 | 002142 | 3.00% | 17368.20 | 39970.44 | 22602.24 | 12.02 | 27.03% |
电魂网络 | 603258 | 7.77% | 16718.83 | 28361.28 | 11642.44 | 175.03 | 41.12% |
新力金融 | 600318 | 10.06% | 16224.90 | 22168.14 | 5943.25 | 426.21 | 56.93% |
蓝帆医疗 | 002382 | -4.02% | 15701.39 | 92326.19 | 76624.80 | 118.17 | 8.96% |
垒知集团 | 002398 | 7.54% | 15626.70 | 23894.65 | 8267.95 | 255.85 | 47.90% |
中国平安 | 601318 | 0.55% | 15547.03 | 105006.66 | 89459.63 | 2.02 | 7.88% |
亚光科技 | 300123 | 7.97% | 15506.15 | 25105.23 | 9599.08 | 244.46 | 44.21% |
东方财富 | 300059 | 0.00% | 14345.34 | 102782.29 | 88436.95 | 15.40 | 7.31% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-