11月22日两市净流入前20股(名单)
2019-11-22 15:03 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-126.37亿元,深市累计净流入-234.23亿元,两市累计净流入-360.60亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
闻泰科技 | 600745 | 6.63% | 64289.31 | 189263.66 | 124974.35 | 110.01 | 19.55% |
广电计量 | 002967 | 10.01% | 60059.13 | 62011.58 | 1952.45 | 2613.28 | 93.71% |
东信和平 | 002017 | 6.33% | 37268.63 | 75152.72 | 37884.10 | 530.81 | 32.10% |
天夏智慧 | 000662 | 10.04% | 34658.65 | 59245.09 | 24586.44 | 525.88 | 40.42% |
贝斯美 | 300796 | 9.99% | 27531.87 | 35266.78 | 7734.91 | 2750.13 | 63.87% |
韶钢松山 | 000717 | 8.40% | 22951.86 | 41241.36 | 18289.50 | 222.68 | 36.97% |
宁德时代 | 300750 | 4.21% | 21325.15 | 180647.23 | 159322.08 | 22.06 | 6.12% |
万 科A | 000002 | 0.97% | 21297.27 | 97893.04 | 76595.76 | 8.12 | 11.89% |
科大讯飞 | 002230 | 1.70% | 19149.93 | 133481.69 | 114331.76 | 30.48 | 7.37% |
奥佳华 | 002614 | 10.05% | 18990.63 | 25591.74 | 6601.10 | 554.28 | 56.93% |
山东黄金 | 600547 | 2.20% | 16929.53 | 87556.66 | 70627.12 | 24.78 | 10.40% |
读者传媒 | 603999 | 10.06% | 15520.89 | 21291.81 | 5770.93 | 384.94 | 56.16% |
紫金矿业 | 601899 | 2.55% | 13721.44 | 41918.68 | 28197.24 | 22.46 | 18.91% |
福莱特 | 601865 | 10.02% | 13699.31 | 15297.47 | 1598.17 | 934.79 | 76.58% |
诺德股份 | 600110 | 9.92% | 13024.92 | 19716.60 | 6691.68 | 268.95 | 43.20% |
赣锋锂业 | 002460 | 3.00% | 12756.98 | 83061.12 | 70304.14 | 61.79 | 8.22% |
万华化学 | 600309 | 1.14% | 12694.22 | 45535.50 | 32841.28 | 19.02 | 15.82% |
红塔证券 | 601236 | 3.32% | 12519.01 | 48198.68 | 35679.67 | 235.25 | 14.58% |
先导智能 | 300450 | 5.56% | 12516.81 | 52318.72 | 39801.91 | 39.67 | 13.39% |
掌趣科技 | 300315 | 4.15% | 12358.71 | 55074.49 | 42715.78 | 86.10 | 12.16% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-