11月21日午盘两市净流入前20股(名单)
2019-11-21 11:39 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入-37.38亿元,深市累计净流入-37.41亿元,两市累计净流入-74.79亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
广电计量 | 002967 | 10.01% | 64003.82 | 73658.00 | 9654.18 | 3063.75 | 75.82% |
远光软件 | 002063 | 7.28% | 28160.95 | 61511.90 | 33350.95 | 303.44 | 28.43% |
工业富联 | 601138 | 3.52% | 25346.55 | 66302.89 | 40956.34 | 93.89 | 23.15% |
金发科技 | 600143 | 8.16% | 21747.30 | 40417.26 | 18669.97 | 125.67 | 34.94% |
北信源 | 300352 | 5.44% | 17253.47 | 52918.62 | 35665.15 | 197.75 | 18.92% |
京东方A | 000725 | 1.09% | 16773.07 | 49312.36 | 32539.29 | 13.39 | 20.15% |
跨境通 | 002640 | 10.03% | 15776.84 | 20459.80 | 4682.96 | 179.22 | 60.77% |
宁德时代 | 300750 | 1.40% | 15434.50 | 43518.04 | 28083.54 | 16.59 | 20.97% |
贝斯美 | 300796 | 10.00% | 15396.91 | 32293.20 | 16896.29 | 1691.57 | 30.53% |
N卓越 | 688196 | 21.76% | 14354.30 | 46804.19 | 32449.89 | 2.29 | 18.42% |
鲁商发展 | 600223 | 10.00% | 13841.19 | 22249.54 | 8408.35 | 224.48 | 44.87% |
兆新股份 | 002256 | 5.53% | 12557.21 | 22266.38 | 9709.17 | 338.60 | 38.38% |
东华软件 | 002065 | 6.58% | 12472.42 | 36945.02 | 24472.59 | 47.31 | 20.05% |
聚力文化 | 002247 | 9.91% | 10654.38 | 19753.94 | 9099.57 | 551.17 | 35.59% |
钢研纳克 | 300797 | 10.02% | 8978.86 | 8978.86 | 0.00 | 588.23 | 99.66% |
歌尔股份 | 002241 | 0.89% | 8878.19 | 41876.70 | 32998.51 | 15.71 | 11.40% |
华天科技 | 002185 | 2.54% | 8289.36 | 33235.37 | 24946.01 | 53.45 | 13.95% |
鸿博股份 | 002229 | 4.25% | 8108.17 | 20685.52 | 12577.35 | 277.95 | 23.68% |
农业银行 | 601288 | 0.00% | 7618.63 | 21600.14 | 13981.52 | 0.72 | 21.08% |
联创光电 | 600363 | 6.33% | 7426.29 | 18070.27 | 10643.97 | 118.68 | 24.19% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-