11月22日午盘两市净流入前20股(名单)
2019-11-22 11:41 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入-71.98亿元,深市累计净流入-138.82亿元,两市累计净流入-210.80亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
闻泰科技 | 600745 | 6.98% | 67344.82 | 153720.13 | 86375.31 | 114.87 | 27.02% |
东信和平 | 002017 | 7.61% | 36145.91 | 63821.54 | 27675.63 | 508.69 | 38.50% |
天夏智慧 | 000662 | 9.85% | 27725.91 | 46107.02 | 18381.11 | 421.38 | 42.06% |
贝斯美 | 300796 | 9.99% | 24380.49 | 31368.54 | 6988.05 | 2435.34 | 63.40% |
科大讯飞 | 002230 | 2.36% | 23638.48 | 108688.88 | 85050.40 | 37.39 | 11.65% |
掌趣科技 | 300315 | 5.47% | 13233.26 | 43277.57 | 30044.31 | 91.04 | 17.50% |
宁德时代 | 300750 | 5.17% | 12758.61 | 129691.98 | 116933.37 | 13.08 | 5.02% |
万华化学 | 600309 | 1.75% | 12500.70 | 34543.89 | 22043.19 | 18.61 | 21.62% |
拓尔思 | 300229 | 7.22% | 12031.00 | 20385.01 | 8354.01 | 207.56 | 40.72% |
先导智能 | 300450 | 4.99% | 11882.80 | 43480.92 | 31598.12 | 37.87 | 15.66% |
万 科A | 000002 | 0.60% | 11746.51 | 52884.52 | 41138.01 | 4.49 | 12.05% |
长信科技 | 300088 | 3.68% | 11579.81 | 54340.11 | 42760.31 | 69.60 | 11.73% |
读者传媒 | 603999 | 10.06% | 11052.90 | 15472.35 | 4419.45 | 274.13 | 54.19% |
赣锋锂业 | 002460 | 3.31% | 10616.31 | 59943.13 | 49326.82 | 51.26 | 9.65% |
康盛股份 | 002418 | 7.63% | 10198.97 | 27146.69 | 16947.71 | 257.39 | 22.27% |
奥佳华 | 002614 | 9.73% | 10107.01 | 15936.90 | 5829.89 | 295.87 | 44.72% |
福莱特 | 601865 | 10.02% | 9335.22 | 10933.39 | 1598.17 | 637.00 | 69.21% |
诺德股份 | 600110 | 8.09% | 9197.46 | 14864.20 | 5666.74 | 193.13 | 40.14% |
长城动漫 | 000835 | 10.05% | 9061.41 | 14203.80 | 5142.39 | 620.65 | 46.41% |
德威新材 | 300325 | 4.71% | 8581.12 | 20688.85 | 12107.73 | 241.91 | 25.44% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-