股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大名城 | 600094 | 7.98 | 1.01% | 5433 | 2013 | 3420.0 | 1.5022% | 0.8% | 0.574% | 3.2552% |
工业富联 | 601138 | 15.59 | 9.71% | 6838 | 3933 | 2905.0 | 1.8057% | -0.198% | -0.045% | 1.7247% |
凯乐科技 | 600260 | 14.61 | 10.02% | 4209 | 1505 | 2704.0 | 2.8568% | -0.22% | -0.191% | 2.6488% |
*ST庞大 | 601258 | 1.12 | -1.75% | 13341 | 10711 | 2630.0 | 0.4022% | 0.086% | 0.101% | 0.8492% |
工商银行 | 601398 | 5.49 | 0.18% | 4871 | 2487 | 2384.0 | 0.0088% | -0.0020% | 0.019% | 0.0308% |
有研新材 | 600206 | 12.71 | 7.08% | 4410 | 2136 | 2274.0 | 2.7111% | -0.391% | -0.846% | 3.3351% |
宏图高科 | 600122 | 3.25 | 10.17% | 2375 | 660 | 1715.0 | 1.4807% | -0.104% | -0.078% | 1.4147% |
中国联通 | 600050 | 6.19 | 1.31% | 5464 | 3848 | 1616.0 | 0.0762% | -0.08% | 0.021% | -0.0268% |
天津松江 | 600225 | 3.53 | 5.06% | 2098 | 660 | 1438.0 | 1.5415% | -0.245% | -0.045% | 0.9395% |
汇鸿集团 | 600981 | 4.29 | 10.0% | 1437 | 74 | 1363.0 | 1.865% | -0.301% | -0.163% | 1.616% |
三安光电 | 600703 | 16.14 | 3.59% | 7720 | 6398 | 1322.0 | 0.3241% | -0.056% | -0.058% | 2.2931% |
大智慧 | 601519 | 8.87 | 3.38% | 4192 | 2952 | 1240.0 | 0.6238% | -0.494% | -0.532% | -0.5432% |
南山铝业 | 600219 | 2.16 | 0.93% | 1540 | 553 | 987.0 | 0.1008% | -0.141% | -0.121% | -0.2302% |
海通证券 | 600837 | 15.27 | 1.06% | 5058 | 4077 | 981.0 | 0.1212% | 0.037% | -0.283% | -0.3408% |
纵横通信 | 603602 | 27.17 | 10.0% | 1374 | 491 | 883.0 | 9.5028% | 2.443% | -0.301% | 11.8378% |
万业企业 | 600641 | 13.99 | 6.31% | 1298 | 598 | 700.0 | 0.8683% | 0.052% | 0.156% | 1.2143% |
内蒙华电 | 600863 | 3.3 | 2.48% | 880 | 256 | 624.0 | 0.1074% | -0.033% | 0.118% | 0.1904% |
农业银行 | 601288 | 3.47 | 0.0% | 3897 | 3281 | 616.0 | 0.0021% | -0.0030% | 0.021% | 0.0161% |
天津磁卡 | 600800 | 6.3 | 9.95% | 612 | 12 | 600.0 | 0.9821% | -0.011% | -0.088% | 0.9391% |
华鑫股份 | 600621 | 14.4 | 2.49% | 1065 | 472 | 593.0 | 1.1079% | 0.019% | 0.155% | 1.4179% |
14:22 | 促消费惠民生 多个行业协会肯定淘... |
14:16 | 云顶新耀:伊曲莫德四年安全数据在... |
14:13 | 南方万国数据中心REIT成功完成公开... |
14:11 | 第四届数贸会在广州举行推介会 发... |
14:07 | 拓新药业拟出资1000万元增资仅三生... |
14:03 | 风神股份拟定增不超11亿元扩产能 |
14:00 | 厦门国际银行北京分行成立十八周年... |
13:11 | 国家知识产权局:我国在人工智能等... |
10:30 | 电网建设持续推进 平高电气中标14... |
10:30 | 宁夏立足自身资源禀赋 多措施吸... |
23:43 | 国内手机出货未来可能承压 厂商多... |
23:43 | 中国生物制药拟68亿元收购创新药企... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注