8月30日午盘两市净流入前20股(名单)
2019-08-30 11:37 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入-26.08亿元,深市累计净流入-103.30亿元,两市累计净流入-129.38亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
中国软件 | 600536 | 10.00% | 87106.99 | 115753.46 | 28646.48 | 233.13 | 60.02% |
中国卫通 | 601698 | 10.01% | 62153.27 | 94349.77 | 32196.50 | 1309.04 | 47.36% |
贵州茅台 | 600519 | 2.46% | 61350.74 | 190605.43 | 129254.69 | 4.28 | 18.72% |
五 粮 液 | 000858 | 2.88% | 42454.08 | 208597.53 | 166143.45 | 7.94 | 10.57% |
恒瑞医药 | 600276 | 3.96% | 38855.80 | 91310.93 | 52455.12 | 11.03 | 26.35% |
紫光国微 | 002049 | 7.81% | 34101.45 | 113820.24 | 79718.79 | 102.71 | 16.14% |
格力电器 | 000651 | 1.79% | 26151.75 | 75193.61 | 49041.86 | 7.86 | 19.51% |
新安股份 | 600596 | 7.92% | 24000.76 | 43754.92 | 19754.16 | 316.90 | 36.97% |
冠昊生物 | 300238 | 8.74% | 22493.43 | 39217.13 | 16723.70 | 372.91 | 37.58% |
中国平安 | 601318 | 0.48% | 22449.20 | 152022.64 | 129573.44 | 2.38 | 7.82% |
士兰微 | 600460 | 6.34% | 21967.24 | 65811.24 | 43844.00 | 107.26 | 18.90% |
人民网 | 603000 | 4.96% | 18898.13 | 89555.54 | 70657.41 | 82.41 | 11.26% |
海星股份 | 603115 | 10.00% | 17059.54 | 25555.24 | 8495.70 | 1222.31 | 48.21% |
中科曙光 | 603019 | 3.67% | 16988.56 | 81476.36 | 64487.80 | 51.40 | 11.20% |
海天味业 | 603288 | 5.60% | 16051.87 | 37589.08 | 21537.20 | 5.17 | 26.48% |
维业股份 | 300621 | 10.03% | 14961.58 | 17075.49 | 2113.91 | 1842.05 | 73.25% |
潍柴动力 | 000338 | 4.08% | 14932.47 | 47556.50 | 32624.02 | 29.96 | 17.35% |
飞龙股份 | 002536 | 10.00% | 14301.66 | 20442.64 | 6140.98 | 530.66 | 51.05% |
上汽集团 | 600104 | 1.94% | 13394.65 | 35234.53 | 21839.88 | 4.62 | 23.06% |
黑芝麻 | 000716 | 10.00% | 12553.53 | 15513.00 | 2959.47 | 531.40 | 65.29% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-