8月29日午盘两市净流入前20股(名单)
2019-08-29 11:35 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入-39.11亿元,深市累计净流入2.89亿元,两市累计净流入-36.22亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
风华高科 | 000636 | 10.03% | 86177.70 | 122174.60 | 35996.90 | 725.44 | 53.22% |
沪电股份 | 002463 | 9.40% | 62001.01 | 154117.87 | 92116.86 | 172.41 | 24.99% |
中国软件 | 600536 | 9.99% | 61220.37 | 127257.83 | 66037.46 | 180.24 | 30.44% |
宁波华翔 | 002048 | 10.04% | 57062.78 | 58237.33 | 1174.55 | 789.65 | 95.80% |
北信源 | 300352 | 9.96% | 39851.57 | 53023.25 | 13171.68 | 609.27 | 58.81% |
人民网 | 603000 | 10.02% | 33020.57 | 65201.24 | 32180.66 | 151.14 | 32.20% |
深 赛 格 | 000058 | 10.03% | 27921.46 | 62828.97 | 34907.51 | 473.06 | 27.75% |
中国长城 | 000066 | 7.72% | 27074.21 | 91192.40 | 64118.19 | 99.91 | 17.03% |
东方电热 | 300217 | 9.40% | 21752.18 | 30744.55 | 8992.36 | 850.24 | 52.94% |
腾邦国际 | 300178 | 10.06% | 20304.70 | 23500.81 | 3196.12 | 460.00 | 75.39% |
深大通 | 000038 | 9.97% | 19869.91 | 27086.17 | 7216.26 | 557.46 | 57.70% |
皇庭国际 | 000056 | 10.00% | 19069.81 | 22685.55 | 3615.74 | 368.90 | 71.20% |
贵州茅台 | 600519 | 0.96% | 17570.59 | 113277.64 | 95707.04 | 1.26 | 8.18% |
浪潮信息 | 000977 | 4.03% | 17498.35 | 68260.75 | 50762.41 | 52.08 | 14.36% |
万华化学 | 600309 | 3.78% | 16412.27 | 56794.19 | 40381.92 | 25.43 | 16.36% |
生益科技 | 600183 | 1.75% | 16380.62 | 81511.39 | 65130.77 | 28.06 | 10.90% |
三角防务 | 300775 | 7.90% | 16251.24 | 68501.39 | 52250.16 | 665.27 | 12.85% |
分众传媒 | 002027 | 3.98% | 15176.23 | 41659.55 | 26483.32 | 18.87 | 20.64% |
华胜天成 | 600410 | 6.00% | 13909.82 | 57993.01 | 44083.19 | 110.28 | 13.45% |
深南电路 | 002916 | 3.31% | 13700.58 | 38833.26 | 25132.68 | 102.82 | 20.97% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-