股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
庞大集团 | 601258 | 1.3 | 6.56% | 3441 | 1172 | 2269.0 | 0.347% | -0.086% | 0.043% | 0.178% |
永泰能源 | 600157 | 1.61 | 0.63% | 2309 | 725 | 1584.0 | 0.1275% | -0.084% | -0.042% | -0.3165% |
正平股份 | 603843 | 6.02 | 10.05% | 1103 | 96 | 1007.0 | 3.73% | -0.026% | 0.259% | 3.589% |
光大银行 | 601818 | 3.87 | 0.52% | 1197 | 349 | 848.0 | 0.0213% | 0.032% | 0.0090% | 0.0883% |
上海银行 | 601229 | 9.17 | 1.1% | 1011 | 310 | 701.0 | 0.1038% | 0.137% | 0.021% | 0.2178% |
畅联股份 | 603648 | 13.91 | 3.34% | 1363 | 682 | 681.0 | 2.4928% | 2.954% | -0.077% | 5.5278% |
上港集团 | 600018 | 7.24 | 1.83% | 1318 | 715 | 603.0 | 0.026% | 0.067% | -0.014% | 0.081% |
三一重工 | 600031 | 14.25 | 1.86% | 1087 | 532 | 555.0 | 0.0666% | 0.031% | 0.232% | 0.3856% |
人民网 | 603000 | 17.22 | 5.84% | 875 | 322 | 553.0 | 0.5001% | 0.01% | 0.01% | 0.3321% |
生益科技 | 600183 | 17.36 | 4.33% | 2149 | 1721 | 428.0 | 0.1966% | 0.67% | 0.032% | 0.9826% |
东材科技 | 601208 | 4.96 | 9.98% | 363 | 0 | 363.0 | 0.5793% | 0.0030% | 0.01% | 0.5223% |
交通银行 | 601328 | 5.79 | 0.0% | 650 | 292 | 358.0 | 0.0091% | 0.0010% | 0.025% | 0.0301% |
民生银行 | 600016 | 6.04 | -0.17% | 740 | 389 | 351.0 | 0.0099% | 0.03% | 0.0030% | 0.0479% |
中国银行 | 601988 | 3.71 | 0.27% | 802 | 487 | 315.0 | 0.0015% | 0.0020% | 0.0% | 0.0125% |
兴业银行 | 601166 | 19.25 | -0.36% | 757 | 442 | 315.0 | 0.0165% | 0.149% | 0.0080% | 0.2245% |
山西焦化 | 600740 | 8.78 | 2.93% | 396 | 99 | 297.0 | 0.4522% | 0.015% | -0.026% | 0.2952% |
鹏欣资源 | 600490 | 4.77 | 3.25% | 695 | 399 | 296.0 | 0.1985% | -0.205% | -0.02% | -0.3905% |
读者传媒 | 603999 | 5.48 | 10.04% | 342 | 59 | 283.0 | 0.4913% | 0.024% | 0.019% | 0.5503% |
华能水电 | 600025 | 4.66 | 1.08% | 472 | 189 | 283.0 | 0.0317% | 0.049% | -0.097% | 0.0547% |
华贸物流 | 603128 | 10.15 | 0.59% | 772 | 509 | 263.0 | 0.2599% | 0.361% | -0.456% | 0.2189% |
10:13 | 上市公司年报披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司业绩稳中有进... |
22:27 | 以点带面 稳链强链 2024年度科创... |
22:26 | 出口含“新”量更足!沪市主板公司... |
22:23 | 证监会公布《证券期货业统计指标标... |
21:59 | 基础稳、韧性强 沪市主板公司2024... |
21:52 | 澄天伟业:第五届监事会第三次会议... |
21:52 | 锦波生物:第四届董事会第十次会议... |
21:52 | 中远通:第三届董事会第三次会议决... |
21:52 | 迪森股份:第九届董事会第一次会议... |
21:52 | 天力锂能:第四届监事会第十次会议... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股东大会决议... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注