股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
三安光电 | 600703 | 11.34 | 5.68% | 3696 | 2072 | 1624.0 | 0.3982% | 0.019% | 0.495% | 0.5472% |
兴业银行 | 601166 | 19.2 | 2.51% | 3033 | 1414 | 1619.0 | 0.085% | 0.0080% | 0.031% | 0.246% |
生益科技 | 600183 | 16.64 | 9.98% | 4245 | 2825 | 1420.0 | 0.6523% | 0.032% | 0.056% | 0.8103% |
南京银行 | 601009 | 8.68 | 2.48% | 2052 | 746 | 1306.0 | 0.154% | 0.058% | -0.016% | 0.198% |
上港集团 | 600018 | 7.12 | 5.33% | 2305 | 1173 | 1132.0 | 0.0488% | -0.014% | 0.0090% | 0.0508% |
建设银行 | 601939 | 7.39 | 0.27% | 1489 | 605 | 884.0 | 0.0921% | 0.012% | -0.018% | 0.1041% |
*ST鹏起 | 600614 | 2.15 | 4.88% | 975 | 108 | 867.0 | 0.5736% | -0.052% | -0.077% | 0.1946% |
*ST瑞德 | 600666 | 1.84 | 5.14% | 876 | 57 | 819.0 | 1.0191% | 1.106% | 1.669% | 5.1031% |
光大银行 | 601818 | 3.83 | 0.52% | 1256 | 445 | 811.0 | 0.0204% | 0.0090% | 0.018% | 0.0554% |
工业富联 | 601138 | 13.53 | 3.6% | 1895 | 1120 | 775.0 | 0.4817% | 0.453% | 0.012% | 0.7417% |
畅联股份 | 603648 | 13.46 | 9.97% | 910 | 162 | 748.0 | 2.738% | -0.077% | 0.037% | 3.133% |
日出东方 | 603366 | 4.41 | 9.98% | 719 | 0 | 719.0 | 0.8988% | -0.019% | -0.13% | 0.4898% |
上海银行 | 601229 | 9.04 | 1.8% | 1033 | 364 | 669.0 | 0.099% | 0.021% | -0.014% | 0.106% |
民生银行 | 600016 | 6.04 | 0.67% | 1160 | 517 | 643.0 | 0.0181% | 0.0030% | 0.0030% | 0.0411% |
中国联通 | 600050 | 5.97 | 0.34% | 1478 | 835 | 643.0 | 0.0303% | 0.074% | -0.0010% | 0.0563% |
浦发银行 | 600000 | 11.8 | 1.81% | 841 | 208 | 633.0 | 0.0225% | 0.0040% | -0.0030% | 0.0225% |
招商银行 | 600036 | 37.33 | 2.47% | 1106 | 505 | 601.0 | 0.0291% | 0.01% | -0.0020% | 0.0501% |
光明地产 | 600708 | 5.5 | 6.18% | 1025 | 439 | 586.0 | 0.2633% | -0.158% | 0.076% | 0.1663% |
太极实业 | 600667 | 7.65 | 2.68% | 920 | 379 | 541.0 | 0.4541% | 0.322% | 0.146% | 0.8171% |
山东钢铁 | 600022 | 1.61 | 0.63% | 890 | 373 | 517.0 | 0.0472% | 0.037% | -0.0020% | -0.0488% |
7月25日午盘两市机构大单抛盘40...2019-07-25 11:34
7月25日早盘两市机构大单抢筹40...2019-07-25 10:42
7月25日早盘两市机构大单抛盘40...2019-07-25 10:41
机构游资逢低抢筹 10只股受资金...2019-07-25 06:36
7月24日两市机构大单抢筹40股(名...2019-07-24 15:34
| 19:43 | 首例审计机构终身禁业落地 “追首... |
| 19:43 | 控制权变更完成,这家公司明起复牌... |
| 19:43 | 上海证券研究所所长花小伟:政策平... |
| 19:43 | 西南证券首席经济学家叶凡:2026年... |
| 19:41 | 财政部:用好用足各类政府债券资金... |
| 16:15 | 助力海南自贸港建设 央企融资租赁... |
| 13:23 | 安图生物将发布Sikun系列基因测序... |
| 11:05 | 摩尔线程回应“闲置募集资金现金管... |
| 10:46 | 吉利全球全域安全中心重磅发布 创... |
| 10:45 | TCL创始人、董事长李东生:2025年... |
| 00:15 | 冰雪旅游升温 “冷资源”释放“热... |
| 00:15 | 宁波富邦:聚焦核心业务 拓展新兴... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
