5月20日两市净流入前20股(名单)
2019-05-20 15:10 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-40.02亿元,深市累计净流入-58.17亿元,两市累计净流入-98.20亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
英洛华 | 000795 | 9.93% | 41214.84 | 68510.52 | 27295.68 | 712.07 | 31.33% |
三川智慧 | 300066 | 10.10% | 34056.35 | 41461.40 | 7405.05 | 640.29 | 45.76% |
康强电子 | 002119 | 10.01% | 26481.19 | 28432.21 | 1951.01 | 458.38 | 72.65% |
同洲电子 | 002052 | -3.09% | 23801.93 | 32989.92 | 9187.99 | 565.75 | 24.96% |
长电科技 | 600584 | 10.03% | 23429.99 | 23429.99 | 0.00 | 188.72 | 79.81% |
京东方A | 000725 | 1.81% | 20715.07 | 47438.78 | 26723.71 | 18.10 | 13.91% |
士兰微 | 600460 | 5.07% | 19705.09 | 76629.81 | 56924.72 | 87.32 | 7.94% |
中国长城 | 000066 | 9.96% | 16499.07 | 40492.28 | 23993.21 | 66.64 | 11.37% |
农业银行 | 601288 | 1.11% | 14500.43 | 36342.13 | 21841.70 | 1.35 | 13.69% |
丰乐种业 | 000713 | 2.55% | 14044.02 | 49847.33 | 35803.30 | 219.60 | 9.53% |
激智科技 | 300566 | 10.03% | 12937.80 | 15449.39 | 2511.59 | 799.02 | 58.82% |
瑞丰光电 | 300241 | 5.75% | 11981.10 | 14850.74 | 2869.64 | 416.15 | 38.44% |
天龙光电 | 300029 | 10.07% | 11578.98 | 14335.12 | 2756.14 | 779.21 | 65.95% |
农发种业 | 600313 | 3.54% | 10860.67 | 32550.30 | 21689.63 | 242.69 | 10.29% |
工商银行 | 601398 | 0.72% | 10751.86 | 31536.27 | 20784.41 | 0.71 | 8.78% |
宁波韵升 | 600366 | 10.06% | 10673.87 | 27513.72 | 16839.85 | 126.51 | 16.29% |
深圳华强 | 000062 | 9.54% | 10412.16 | 18454.52 | 8042.36 | 63.85 | 26.95% |
海特高新 | 002023 | 9.72% | 10104.73 | 24671.37 | 14566.64 | 118.08 | 11.93% |
华天科技 | 002185 | 10.02% | 9765.54 | 9765.54 | 0.00 | 81.85 | 44.96% |
华微电子 | 600360 | 10.03% | 9050.90 | 13916.19 | 4865.30 | 149.00 | 17.75% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-