5月17日午盘两市净流入前20股(名单)
2019-05-17 11:42 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入-109.18亿元,深市累计净流入-87.93亿元,两市累计净流入-197.12亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
紫光国微 | 002049 | 10.00% | 120643.19 | 160204.16 | 39560.97 | 441.15 | 47.00% |
中钢天源 | 002057 | 10.03% | 37144.12 | 62235.45 | 25091.32 | 692.53 | 38.68% |
有友食品 | 603697 | 10.01% | 32902.28 | 35178.10 | 2275.82 | 1873.54 | 85.22% |
同洲电子 | 002052 | 10.02% | 27310.15 | 36377.90 | 9067.74 | 629.06 | 50.40% |
三川智慧 | 300066 | 9.98% | 23566.53 | 24478.37 | 911.84 | 487.84 | 81.58% |
吴通控股 | 300292 | 1.20% | 18695.81 | 60844.10 | 42148.29 | 214.63 | 13.48% |
兆日科技 | 300333 | 10.02% | 17685.67 | 22197.25 | 4511.58 | 523.48 | 58.07% |
冠昊生物 | 300238 | 10.00% | 17388.98 | 30147.89 | 12758.91 | 261.07 | 33.44% |
天银机电 | 300342 | 2.58% | 16323.53 | 40557.81 | 24234.28 | 290.92 | 21.21% |
宁波韵升 | 600366 | 6.14% | 16204.64 | 36233.41 | 20028.77 | 210.58 | 23.69% |
宏达电子 | 300726 | 9.99% | 14614.11 | 17599.32 | 2985.21 | 611.96 | 49.55% |
嘉欣丝绸 | 002404 | 9.86% | 13855.39 | 24923.88 | 11068.48 | 371.24 | 28.16% |
富春股份 | 300299 | 10.03% | 13518.29 | 19233.22 | 5714.94 | 293.15 | 44.12% |
农业银行 | 601288 | 0.00% | 12536.35 | 23477.55 | 10941.20 | 1.18 | 27.42% |
神州信息 | 000555 | 10.02% | 11577.05 | 13955.56 | 2378.51 | 100.68 | 63.26% |
哈高科 | 600095 | 10.02% | 11362.33 | 23303.85 | 11941.51 | 477.27 | 18.30% |
中农立华 | 603970 | 9.99% | 11291.62 | 17047.75 | 5756.12 | 689.28 | 39.87% |
力源信息 | 300184 | 10.03% | 10891.33 | 12420.22 | 1528.89 | 290.32 | 67.82% |
辉丰股份 | 002496 | 6.61% | 10552.88 | 30690.65 | 20137.77 | 287.01 | 16.56% |
丰乐种业 | 000713 | 10.01% | 10025.61 | 40728.39 | 30702.78 | 160.77 | 10.76% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-