5月16日两市净流入前20股(名单)
2019-05-16 15:04 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-30.92亿元,深市累计净流入-77.94亿元,两市累计净流入-108.85亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
德威新材 | 300325 | 9.98% | 39321.97 | 73884.22 | 34562.24 | 559.76 | 28.86% |
丰乐种业 | 000713 | 10.03% | 33170.14 | 63682.83 | 30512.69 | 585.14 | 29.33% |
五洲交通 | 600368 | 10.07% | 24117.57 | 39372.66 | 15255.09 | 363.15 | 32.43% |
农发种业 | 600313 | 10.00% | 22298.96 | 30280.84 | 7981.89 | 568.17 | 56.78% |
智飞生物 | 300122 | 9.99% | 21440.57 | 53899.90 | 32459.32 | 54.53 | 16.24% |
中钢天源 | 002057 | 10.03% | 20680.89 | 34801.29 | 14120.40 | 424.27 | 41.41% |
北方稀土 | 600111 | 10.01% | 19317.20 | 36994.20 | 17677.00 | 47.43 | 20.73% |
福莱特 | 601865 | 10.05% | 19079.36 | 25091.33 | 6011.97 | 1075.20 | 48.50% |
美利云 | 000815 | 4.01% | 16411.73 | 51398.85 | 34987.12 | 338.59 | 13.65% |
盛和资源 | 600392 | 10.03% | 15780.97 | 30438.91 | 14657.94 | 101.32 | 21.64% |
天银机电 | 300342 | 9.97% | 15435.51 | 16348.11 | 912.60 | 282.19 | 88.52% |
包钢股份 | 600010 | 8.07% | 15402.72 | 38575.45 | 23172.73 | 27.95 | 12.46% |
康美药业 | 600518 | 10.05% | 15289.13 | 55817.82 | 40528.69 | 53.68 | 8.70% |
广州浪奇 | 000523 | 7.35% | 15163.82 | 32606.91 | 17443.10 | 331.31 | 22.27% |
贵州轮胎 | 000589 | 6.10% | 14982.48 | 52521.56 | 37539.08 | 326.94 | 12.03% |
厦门钨业 | 600549 | 10.02% | 14580.92 | 27743.42 | 13162.50 | 72.67 | 18.22% |
长青股份 | 002391 | 3.78% | 13746.63 | 28824.23 | 15077.59 | 390.29 | 23.02% |
五矿稀土 | 000831 | 10.02% | 13436.63 | 24875.33 | 11438.70 | 103.07 | 24.53% |
宁波东力 | 002164 | 9.94% | 13376.11 | 15702.26 | 2326.15 | 554.61 | 72.36% |
N宝丰 | 600989 | 43.97% | 12987.41 | 12987.41 | 0.00 | 110.62 | 85.88% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-