5月16日午盘两市净流入前20股(名单)
2019-05-16 11:39 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入-22.51亿元,深市累计净流入-53.99亿元,两市累计净流入-76.50亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
丰乐种业 | 000713 | 10.03% | 23225.26 | 53335.73 | 30110.47 | 409.70 | 23.24% |
德威新材 | 300325 | 7.18% | 22449.73 | 52170.04 | 29720.30 | 327.95 | 22.28% |
农发种业 | 600313 | 10.00% | 21509.78 | 29491.67 | 7981.89 | 548.06 | 56.26% |
中钢天源 | 002057 | 10.03% | 19569.93 | 33690.33 | 14120.40 | 401.48 | 40.32% |
福莱特 | 601865 | 10.05% | 18611.60 | 24623.57 | 6011.97 | 1048.84 | 48.19% |
北方稀土 | 600111 | 10.01% | 17403.86 | 35080.86 | 17677.00 | 42.73 | 19.38% |
天银机电 | 300342 | 9.97% | 15264.14 | 16176.75 | 912.60 | 279.06 | 88.71% |
双塔食品 | 002481 | 3.66% | 15147.60 | 70104.80 | 54957.20 | 185.64 | 9.58% |
盛和资源 | 600392 | 10.03% | 13223.41 | 27881.35 | 14657.94 | 84.90 | 18.95% |
广州浪奇 | 000523 | 9.12% | 12919.04 | 25763.57 | 12844.53 | 277.70 | 25.78% |
吴通控股 | 300292 | 2.73% | 12630.93 | 89399.26 | 76768.33 | 141.49 | 5.52% |
宁波东力 | 002164 | 9.94% | 12130.53 | 14456.68 | 2326.15 | 502.97 | 71.10% |
五矿稀土 | 000831 | 10.02% | 11848.17 | 23286.87 | 11438.70 | 90.89 | 22.53% |
N宝丰 | 600989 | 43.97% | 11668.46 | 11668.46 | 0.00 | 99.38 | 87.53% |
天富能源 | 600509 | 10.08% | 11393.11 | 19415.02 | 8021.91 | 221.47 | 28.27% |
包钢股份 | 600010 | 7.45% | 11182.90 | 26155.54 | 14972.64 | 20.41 | 11.53% |
广晟有色 | 600259 | 10.01% | 10464.77 | 29254.88 | 18790.11 | 100.59 | 12.96% |
北斗星通 | 002151 | 7.68% | 10011.11 | 15696.75 | 5685.64 | 135.40 | 24.58% |
天邦股份 | 002124 | 3.97% | 9546.57 | 24728.36 | 15181.79 | 52.46 | 13.92% |
中通客车 | 000957 | 8.44% | 9541.29 | 17194.39 | 7653.10 | 179.01 | 24.82% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-