5月17日两市净流入前20股(名单)
2019-05-17 15:03 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-147.79亿元,深市累计净流入-142.51亿元,两市累计净流入-290.30亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
紫光国微 | 002049 | 10.00% | 133954.00 | 174813.88 | 40859.88 | 489.82 | 45.63% |
中钢天源 | 002057 | 3.61% | 38936.65 | 64027.97 | 25091.32 | 770.98 | 31.63% |
有友食品 | 603697 | 10.01% | 33243.95 | 35519.77 | 2275.82 | 1893.00 | 83.93% |
同洲电子 | 002052 | 10.02% | 28153.18 | 37220.92 | 9067.74 | 648.48 | 49.51% |
三川智慧 | 300066 | 9.98% | 24447.48 | 25359.33 | 911.84 | 506.07 | 74.15% |
宁波韵升 | 600366 | 7.64% | 20052.06 | 44209.02 | 24156.96 | 256.94 | 21.36% |
兆日科技 | 300333 | 10.02% | 18975.63 | 23487.21 | 4511.58 | 561.66 | 52.56% |
冠昊生物 | 300238 | 10.00% | 18382.67 | 31141.58 | 12758.91 | 275.99 | 33.11% |
吴通控股 | 300292 | -4.43% | 17313.93 | 66326.58 | 49012.65 | 210.46 | 8.57% |
天银机电 | 300342 | 1.33% | 16150.58 | 42096.25 | 25945.67 | 291.40 | 17.93% |
宏达电子 | 300726 | 9.99% | 15312.53 | 18297.74 | 2985.21 | 641.21 | 47.28% |
富春股份 | 300299 | 10.03% | 15294.18 | 21009.11 | 5714.94 | 331.67 | 40.09% |
新农开发 | 600359 | 9.94% | 14665.46 | 17213.25 | 2547.79 | 560.36 | 42.08% |
神州信息 | 000555 | 10.02% | 14158.17 | 16536.69 | 2378.51 | 123.12 | 60.53% |
嘉欣丝绸 | 002404 | 4.73% | 13976.91 | 27123.89 | 13146.98 | 392.85 | 22.27% |
哈高科 | 600095 | 10.02% | 12539.46 | 26684.63 | 14145.17 | 526.71 | 17.24% |
丰乐种业 | 000713 | 9.66% | 12452.42 | 43155.20 | 30702.78 | 200.31 | 11.41% |
中农立华 | 603970 | 9.99% | 12173.93 | 17930.05 | 5756.12 | 743.14 | 39.84% |
力源信息 | 300184 | 10.03% | 12098.17 | 13627.06 | 1528.89 | 322.48 | 64.15% |
农业银行 | 601288 | 0.28% | 11802.62 | 30671.07 | 18868.45 | 1.11 | 13.45% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-