5月14日两市板块龙虎榜排名(名单)
2019-05-14 15:08 来源:金融界
实时行情截至:2019-05-14 14:57:08 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|
饲料 | 2.17% | 778029.51 | 天康生物 | 7.35% | 569544 | 54315.51 |
黄金 | 1.93% | 469038.18 | 荣华实业 | 3.62% | 480234 | 19335.43 |
农机 | 1.79% | 119059.29 | 中联重科 | 6.3% | 1139561 | 57521.14 |
通信运营 | 1.53% | 468589.76 | 二六三 | 10.0% | 1868284 | 220150.45 |
航天装备 | 1.5% | 373877.68 | 航天通信 | 10.02% | 834114 | 155727.27 |
白糖 | 1.2% | 75398.34 | 广州浪奇 | 9.96% | 273326 | 16447.1 |
太空互联网 | 1.16% | 398464.21 | 航天通信 | 10.02% | 834114 | 155727.27 |
金融软件 | 1.12% | 709331.34 | 大智慧 | 10.03% | 742752 | 49635.9 |
综合 | 1.02% | 348827.53 | 复旦复华 | 10.05% | 572027 | 63238.77 |
无人机 | 0.99% | 1017078.07 | 航天通信 | 10.02% | 834114 | 155727.27 |
黄金珠宝 | 0.93% | 842282.09 | 东方金钰 | 9.95% | 605677 | 27265.44 |
园区开发 | 0.88% | 184038.2 | 大港股份 | 10.04% | 1411028 | 126624.06 |
电信服务 | 0.84% | 398350.89 | 二六三 | 10.0% | 1868284 | 220150.45 |
百度概念 | 0.83% | 263665.97 | 视觉中国 | 3.23% | 205469 | 43112.64 |
白银 | 0.79% | 358810.53 | 豫光金铅 | 3.74% | 279269 | 12425.09 |
联通混改 | 0.79% | 289308.47 | 宜通世纪 | 3.8% | 620362 | 38665.46 |
水域改革 | 0.74% | 63352.79 | 晨鑫科技 | 7.41% | 937145 | 34666.73 |
智能交通 | 0.72% | 1128537.4 | 亚联发展 | 10.04% | 303205 | 28830.75 |
钒电池 | 0.71% | 63725.89 | 海亮股份 | 6.54% | 181220 | 18940.75 |
其他电子 | 0.64% | 854743.08 | 深圳华强 | 6.8% | 102030 | 13848.27 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-