5月8日两市板块龙虎榜排名(名单)
2019-05-08 15:08 来源:金融界
实时行情截至:2019-05-08 14:57:07 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|
黄金 | 4.62% | 378399.37 | 荣华实业 | 10.14% | 248550 | 9001.17 |
中粮系 | 3.73% | 86184.58 | 中粮生化 | 10.03% | 167916 | 14198.05 |
种植业 | 2.92% | 358636.54 | 登海种业 | 10.06% | 679965 | 50726.16 |
人造肉 | 2.86% | 486326.36 | 哈高科 | 10.09% | 63358 | 3801.48 |
白糖 | 2.47% | 113274.18 | 广东甘化 | 6.48% | 188231 | 18261.35 |
中国电子集团 | 2.44% | 407758.85 | 南京熊猫 | 7.13% | 737270 | 104211.53 |
黄金珠宝 | 2.44% | 803496.2 | 荣华实业 | 10.14% | 248550 | 9001.17 |
半导体 | 2.03% | 582136.59 | 康强电子 | 10.0% | 50919 | 5825.42 |
乙醇汽油 | 1.95% | 38881.49 | 中粮生化 | 10.03% | 167916 | 14198.05 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1.78% | 2105.61 | 百邦科技 | 1.78% | 11531 | 2105.61 |
核高基 | 1.73% | 881864.3 | 用友网络 | 4.61% | 360291 | 80218.08 |
白银 | 1.66% | 354215.01 | 荣华实业 | 10.14% | 248550 | 9001.17 |
电子纸 | 1.63% | 109188.77 | 深天马A | 2.2% | 484838 | 65726.99 |
电子政务 | 1.49% | 974222.13 | 用友网络 | 4.61% | 360291 | 80218.08 |
数字营销 | 1.37% | 202985.76 | 安妮股份 | 6.56% | 743136 | 65943.72 |
其他交运设备 | 1.28% | 35928.93 | 钱江摩托 | 3.91% | 87120 | 9203.4 |
集成电路 | 1.24% | 1560604.39 | 大港股份 | 10.09% | 347980 | 20639.14 |
宁夏回族自治区 | 1.23% | 172107.18 | 美利云 | 10.02% | 650621 | 87977.29 |
干细胞 | 1.14% | 222632.16 | 四环生物 | 10.06% | 146471 | 5608.56 |
触摸屏 | 1.13% | 819574.08 | 领益智造 | 6.02% | 3950893 | 244621.88 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-