3月8日两市机构大单抛盘40股(名单)
2019-03-08 15:09 来源:金融界
实时行情截至:2019-03-08 14:26:00 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
领益智造 | 002600 | 7.76 | -2.88% | 18824 | 27478 | 8654.0 | 5.8163% | -4.119% | -3.084% | -16.0597% |
陕国投A | 000563 | 5.42 | -9.97% | 11161 | 17667 | 6506.0 | 1.6413% | 1.542% | -0.398% | 0.0453% |
申万宏源 | 000166 | 5.7 | -7.32% | 12428 | 17415 | 4987.0 | 0.2213% | -0.251% | -0.199% | -0.1597% |
国海证券 | 000750 | 5.87 | -8.14% | 8347 | 12765 | 4418.0 | 1.048% | -0.447% | -0.346% | 0.616% |
国风塑业 | 000859 | 8.1 | -10.0% | 3828 | 7989 | 4161.0 | 5.6282% | 1.05% | -1.213% | 1.6072% |
华东科技 | 000727 | 3.5 | -0.85% | 28092 | 32183 | 4091.0 | 1.3959% | -5.151% | -4.723% | -19.0131% |
奥马电器 | 002668 | 6.82 | -9.91% | 3237 | 6873 | 3636.0 | 5.5571% | -2.72% | -3.55% | -10.2919% |
乐视网 | 300104 | 3.03 | -5.31% | 8942 | 12532 | 3590.0 | 1.1682% | -0.891% | -0.479% | -6.4438% |
华映科技 | 000536 | 4.09 | -8.3% | 5870 | 9181 | 3311.0 | 1.6527% | -0.143% | 0.42% | 0.9367% |
郑州银行 | 002936 | 6.54 | -9.54% | 4472 | 7771 | 3299.0 | 5.4983% | -6.325% | -0.88% | -12.0397% |
攀钢钒钛 | 000629 | 3.72 | -4.86% | 6139 | 8966 | 2827.0 | 0.593% | 0.589% | -0.989% | 0.681% |
河钢股份 | 000709 | 3.4 | -5.29% | 3021 | 5810 | 2789.0 | 0.2627% | 0.076% | -0.178% | 0.1787% |
第一创业 | 002797 | 8.0 | -7.83% | 7086 | 9845 | 2759.0 | 1.4381% | -0.268% | -4.42% | -2.5659% |
华林证券 | 002945 | 15.93 | -10.0% | 1295 | 3957 | 2662.0 | 9.8593% | -1.226% | -6.159% | -1.1297% |
TCL集团 | 000100 | 3.72 | -4.86% | 15207 | 17810 | 2603.0 | 0.2036% | 0.511% | -0.605% | -2.4344% |
中天金融 | 000540 | 4.73 | -7.07% | 5238 | 7835 | 2597.0 | 0.3992% | 0.1% | -0.304% | 0.5222% |
长江证券 | 000783 | 7.5 | -8.65% | 3814 | 6297 | 2483.0 | 0.4491% | -0.516% | -0.25% | -0.3239% |
张家港行 | 002839 | 7.02 | -8.24% | 1528 | 3994 | 2466.0 | 2.8728% | -0.621% | -0.819% | 2.3088% |
远兴能源 | 000683 | 2.91 | -3.96% | 2906 | 5123 | 2217.0 | 0.7754% | -0.153% | -0.572% | 0.4814% |
神火股份 | 000933 | 5.4 | -7.22% | 2763 | 4846 | 2083.0 | 1.096% | -1.737% | 0.0040% | -1.246% |
-证券日报网
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-