3月8日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
2019-03-08 11:33 来源:金融界
实时行情截至:2019-03-08 11:00:42 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
领益智造 | 002600 | 7.99 | 0.0% | 15833 | 23685 | 7852.0 | 5.2773% | -4.119% | -3.084% | -16.5987% |
陕国投A | 000563 | 5.52 | -8.31% | 7967 | 11241 | 3274.0 | 0.8259% | 1.542% | -0.398% | -0.7701% |
申万宏源 | 000166 | 5.79 | -5.85% | 8460 | 11643 | 3183.0 | 0.1413% | -0.251% | -0.199% | -0.2397% |
华映科技 | 000536 | 4.13 | -7.4% | 4203 | 7074 | 2871.0 | 1.4331% | -0.143% | 0.42% | 0.7171% |
国风塑业 | 000859 | 8.16 | -9.33% | 3434 | 6181 | 2747.0 | 3.7156% | 1.05% | -1.213% | -0.3054% |
国海证券 | 000750 | 5.93 | -7.2% | 5713 | 8388 | 2675.0 | 0.6346% | -0.447% | -0.346% | 0.2026% |
奥马电器 | 002668 | 7.08 | -6.47% | 2408 | 4831 | 2423.0 | 3.7032% | -2.72% | -3.55% | -12.1458% |
华林证券 | 002945 | 16.06 | -9.27% | 972 | 3164 | 2192.0 | 8.1185% | -1.226% | -6.159% | -2.8705% |
郑州银行 | 002936 | 6.75 | -6.64% | 2639 | 4718 | 2079.0 | 3.465% | -6.325% | -0.88% | -14.073% |
银星能源 | 000862 | 9.15 | 2.35% | 4308 | 6175 | 1867.0 | 3.7239% | -5.954% | -4.819% | -9.3191% |
浪潮信息 | 000977 | 28.1 | -3.7% | 2772 | 4570 | 1798.0 | 1.3946% | -0.496% | -1.405% | -1.8044% |
华东科技 | 000727 | 3.65 | 3.4% | 20915 | 22691 | 1776.0 | 0.606% | -5.151% | -4.723% | -19.803% |
顺灏股份 | 002565 | 12.81 | -3.68% | 2240 | 3952 | 1712.0 | 2.4999% | -1.627% | -2.335% | -6.3081% |
雏鹰农牧 | 002477 | 2.71 | -4.58% | 5798 | 7505 | 1707.0 | 0.8662% | -2.922% | 0.147% | -3.2828% |
锦富技术 | 300128 | 5.64 | -5.37% | 2687 | 4335 | 1648.0 | 1.5464% | 1.86% | -3.413% | -5.3666% |
神火股份 | 000933 | 5.49 | -5.67% | 2040 | 3415 | 1375.0 | 0.7235% | -1.737% | 0.0040% | -1.6185% |
张家港行 | 002839 | 7.17 | -6.27% | 1173 | 2542 | 1369.0 | 1.5948% | -0.621% | -0.819% | 1.0308% |
攀钢钒钛 | 000629 | 3.77 | -3.58% | 4096 | 5433 | 1337.0 | 0.2805% | 0.589% | -0.989% | 0.3685% |
高鸿股份 | 000851 | 7.56 | -4.79% | 2156 | 3460 | 1304.0 | 1.5219% | -0.384% | -6.848% | -7.1471% |
第一创业 | 002797 | 8.15 | -6.11% | 5194 | 6494 | 1300.0 | 0.6776% | -0.268% | -4.42% | -3.3264% |
-证券日报网
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-