3月7日两市机构大单抢筹40股(名单)
2019-03-07 15:12 来源:金融界
实时行情截至:2019-03-07 14:22:00 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
铜陵有色 | 000630 | 2.82 | 10.16% | 35843 | 4976 | 30867.0 | 3.2286% | 0.267% | 0.251% | 3.7566% |
利欧股份 | 002131 | 2.28 | 10.14% | 25514 | 1557 | 23957.0 | 6.0089% | 7.141% | 0.572% | 14.4619% |
华东科技 | 000727 | 3.53 | 9.97% | 22877 | 7826 | 15051.0 | 5.1357% | 4.723% | 3.797% | 20.5167% |
申万宏源 | 000166 | 6.27 | 6.09% | 25785 | 18837 | 6948.0 | 0.3083% | 0.199% | -0.067% | 0.4823% |
爱康科技 | 002610 | 2.39 | 9.63% | 17014 | 10659 | 6355.0 | 1.5049% | 0.821% | -0.042% | 2.3139% |
领益智造 | 002600 | 7.99 | 10.06% | 7747 | 1631 | 6116.0 | 4.1105% | 3.084% | 8.425% | 27.9335% |
深天马A | 000050 | 18.9 | 10.01% | 7555 | 2149 | 5406.0 | 2.9706% | -0.92% | 0.966% | 3.1276% |
誉衡药业 | 002437 | 4.42 | 9.95% | 5074 | 433 | 4641.0 | 2.1416% | 1.107% | 0.036% | 2.9276% |
ST冠福 | 002102 | 2.08 | 5.05% | 6586 | 2382 | 4204.0 | 2.1109% | 2.066% | -0.298% | 3.1689% |
坚瑞沃能 | 300116 | 2.44 | 9.91% | 13418 | 9313 | 4105.0 | 3.172% | 2.666% | 0.371% | 4.52% |
金洲慈航 | 000587 | 3.76 | 9.94% | 7811 | 4262 | 3549.0 | 2.9258% | 0.819% | 0.918% | 4.6358% |
郑州银行 | 002936 | 7.27 | 9.98% | 9431 | 6068 | 3363.0 | 5.605% | 0.88% | -2.998% | 17.397% |
金固股份 | 002488 | 11.46 | 9.98% | 4614 | 1312 | 3302.0 | 4.2949% | 2.185% | 0.294% | 8.3359% |
科陆电子 | 002121 | 7.15 | 10.0% | 3729 | 487 | 3242.0 | 3.5799% | 3.51% | 0.799% | 8.0639% |
乐视网 | 300104 | 3.24 | 4.85% | 16529 | 13392 | 3137.0 | 1.0208% | 0.479% | 1.252% | 7.6428% |
首航节能 | 002665 | 3.73 | 10.03% | 7637 | 4644 | 2993.0 | 1.3264% | 0.168% | 0.438% | 1.9464% |
银星能源 | 000862 | 8.94 | 9.96% | 4865 | 1900 | 2965.0 | 5.914% | 4.819% | 2.739% | 14.435% |
神火股份 | 000933 | 5.8 | 6.62% | 7235 | 4300 | 2935.0 | 1.5444% | -0.0040% | 0.268% | 2.0184% |
神州泰岳 | 300002 | 5.6 | 10.02% | 7045 | 4131 | 2914.0 | 2.0717% | -1.147% | 1.502% | 1.6707% |
国信证券 | 002736 | 13.85 | 10.01% | 4723 | 1864 | 2859.0 | 0.3487% | 0.036% | -0.016% | 0.3787% |
-证券日报网
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-