3月7日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)
2019-03-07 12:03 来源:金融界
实时行情截至:2019-03-07 10:59:54 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
利欧股份 | 002131 | 2.28 | 10.14% | 25387 | 1557 | 23830.0 | 5.9771% | 7.141% | 0.572% | 14.4301% |
铜陵有色 | 000630 | 2.82 | 10.16% | 28226 | 4541 | 23685.0 | 2.4774% | 0.267% | 0.251% | 3.0054% |
华东科技 | 000727 | 3.53 | 9.97% | 22710 | 7826 | 14884.0 | 5.0787% | 4.723% | 3.797% | 20.4597% |
领益智造 | 002600 | 7.99 | 10.06% | 7687 | 1631 | 6056.0 | 4.0702% | 3.084% | 8.425% | 27.8932% |
深天马A | 000050 | 18.9 | 10.01% | 7321 | 2149 | 5172.0 | 2.842% | -0.92% | 0.966% | 2.999% |
誉衡药业 | 002437 | 4.42 | 9.95% | 5059 | 433 | 4626.0 | 2.1347% | 1.107% | 0.036% | 2.9207% |
金固股份 | 002488 | 11.46 | 9.98% | 4614 | 1312 | 3302.0 | 4.2949% | 2.185% | 0.294% | 8.3359% |
神火股份 | 000933 | 5.77 | 6.07% | 6560 | 3496 | 3064.0 | 1.6122% | -0.0040% | 0.268% | 2.0862% |
科陆电子 | 002121 | 7.15 | 10.0% | 3451 | 487 | 2964.0 | 3.2729% | 3.51% | 0.799% | 7.7569% |
银星能源 | 000862 | 8.94 | 9.96% | 4859 | 1900 | 2959.0 | 5.9021% | 4.819% | 2.739% | 14.4231% |
爱康科技 | 002610 | 2.29 | 5.05% | 11095 | 8144 | 2951.0 | 0.6988% | 0.821% | -0.042% | 1.5078% |
ST冠福 | 002102 | 2.06 | 4.04% | 4901 | 2201 | 2700.0 | 1.3557% | 2.066% | -0.298% | 2.4137% |
国信证券 | 002736 | 13.85 | 10.01% | 4508 | 1864 | 2644.0 | 0.3224% | 0.036% | -0.016% | 0.3524% |
中润资源 | 000506 | 3.92 | 7.99% | 4377 | 1759 | 2618.0 | 2.8191% | 0.26% | 0.085% | 2.2001% |
英洛华 | 000795 | 5.36 | 10.06% | 5392 | 2912 | 2480.0 | 2.7979% | 1.846% | 0.389% | 5.1219% |
首航节能 | 002665 | 3.73 | 10.03% | 7043 | 4644 | 2399.0 | 1.0632% | 0.168% | 0.438% | 1.6832% |
和晶科技 | 300279 | 8.5 | 9.96% | 2978 | 725 | 2253.0 | 7.208% | 1.056% | 0.861% | 14.928% |
银河电子 | 002519 | 5.9 | 10.07% | 2971 | 773 | 2198.0 | 2.6433% | 3.038% | 2.219% | 11.8073% |
天海防务 | 300008 | 5.06 | 10.0% | 6156 | 3969 | 2187.0 | 3.6304% | 3.415% | 7.85% | 16.7224% |
胜利精密 | 002426 | 4.22 | 5.5% | 7071 | 5069 | 2002.0 | 0.9278% | -0.58% | 2.048% | 2.2388% |
-证券日报网
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-