3月6日两市机构大单抢筹40股(名单)
2019-03-06 15:06 来源:金融界
实时行情截至:2019-03-06 14:32:00 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
利欧股份 | 002131 | 2.07 | 10.11% | 35899 | 8325 | 27574.0 | 7.0997% | 0.572% | -0.031% | 7.1667% |
华东科技 | 000727 | 3.21 | 9.93% | 25900 | 12075 | 13825.0 | 4.7174% | 3.797% | 6.738% | 15.9194% |
飞利信 | 300287 | 5.41 | 9.96% | 12435 | 3572 | 8863.0 | 7.9212% | 1.42% | 0.407% | 9.4472% |
达实智能 | 002421 | 5.3 | 9.96% | 11283 | 3005 | 8278.0 | 4.8813% | 1.318% | 0.705% | 6.7443% |
高鸿股份 | 000851 | 7.22 | 10.06% | 7244 | 1440 | 5804.0 | 6.7738% | 2.675% | -1.238% | 8.9208% |
盛运环保 | 300090 | 2.83 | 10.12% | 9697 | 4329 | 5368.0 | 4.7004% | -0.192% | 0.378% | 4.2134% |
第一创业 | 002797 | 8.2 | 7.47% | 14263 | 9123 | 5140.0 | 2.6792% | -0.423% | -0.261% | 3.1212% |
ST康得新 | 002450 | 7.58 | 4.99% | 15206 | 10126 | 5080.0 | 1.5709% | 0.026% | 0.028% | 3.0819% |
领益智造 | 002600 | 7.26 | 10.0% | 7107 | 2524 | 4583.0 | 3.0802% | 8.425% | 6.249% | 25.5382% |
攀钢钒钛 | 000629 | 3.88 | 5.43% | 18248 | 14071 | 4177.0 | 0.8762% | -0.257% | -0.231% | 0.2402% |
*ST凯迪 | 000939 | 1.21 | 5.22% | 5191 | 1563 | 3628.0 | 1.1943% | -0.223% | -0.102% | 1.3803% |
锦富技术 | 300128 | 6.16 | 10.0% | 11012 | 7387 | 3625.0 | 3.4015% | 5.108% | 0.251% | 10.1665% |
科陆电子 | 002121 | 6.5 | 9.98% | 3542 | 363 | 3179.0 | 3.5103% | 0.799% | 0.218% | 4.6413% |
ST冠福 | 002102 | 1.98 | 4.76% | 5693 | 2536 | 3157.0 | 1.5852% | -0.298% | -0.302% | 0.1792% |
芭田股份 | 002170 | 4.82 | 10.05% | 5191 | 2132 | 3059.0 | 4.6729% | 0.345% | -0.05% | 4.3429% |
TCL 集团 | 000100 | 3.95 | 3.95% | 46511 | 43464 | 3047.0 | 0.2383% | 2.019% | 0.524% | 3.0523% |
爱康科技 | 002610 | 2.15 | 4.88% | 13861 | 11016 | 2845.0 | 0.6737% | -0.042% | 0.219% | 0.6897% |
胜利股份 | 000407 | 4.85 | 9.98% | 3502 | 791 | 2711.0 | 3.6359% | 0.54% | -0.028% | 3.9299% |
海马汽车 | 000572 | 2.86 | 10.0% | 3458 | 828 | 2630.0 | 1.6016% | -0.021% | -0.164% | 1.0656% |
银河电子 | 002519 | 5.36 | 10.06% | 3192 | 666 | 2526.0 | 3.0377% | 2.219% | 5.012% | 12.2647% |
-证券日报网
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-