10月23日两市机构大单抢筹40股(名单)
2018-10-23 15:06 来源:金融界
实时行情截至:2018-10-23 14:59:36 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
乐视网 | 300104 | 3.04 | 10.14% | 18471 | 9659 | 8812.0 | 2.8673% | 0.65% | -0.03% | 1.0853% |
国海证券 | 000750 | 3.52 | 10.0% | 3619 | 0 | 3619.0 | 0.8585% | 0.408% | 0.051% | 1.3515% |
中南文化 | 002445 | 2.71 | 10.16% | 5485 | 2069 | 3416.0 | 2.6298% | -0.033% | 0.107% | 1.5348% |
坚瑞沃能 | 300116 | 1.64 | 10.07% | 3837 | 732 | 3105.0 | 2.3993% | 0.797% | 0.157% | 2.3633% |
*ST东南 | 002263 | 1.23 | 5.13% | 2664 | 568 | 2096.0 | 1.1159% | 0.668% | -0.939% | 0.0159% |
欣龙控股 | 000955 | 4.21 | 4.73% | 2922 | 1330 | 1592.0 | 2.957% | 1.237% | -0.1% | 3.423% |
泰合健康 | 000790 | 4.3 | 2.38% | 2103 | 533 | 1570.0 | 2.8047% | 0.136% | 0.152% | 3.1837% |
全新好 | 000007 | 8.47 | 10.0% | 1709 | 259 | 1450.0 | 4.6933% | 0.861% | 5.522% | 13.3223% |
印纪传媒 | 002143 | 3.01 | 4.15% | 2215 | 1003 | 1212.0 | 1.2442% | 0.183% | -0.225% | 0.4582% |
海航投资 | 000616 | 2.91 | 4.68% | 3636 | 2496 | 1140.0 | 0.7971% | 1.142% | -0.154% | 3.3881% |
恒康医疗 | 002219 | 3.93 | 5.65% | 2158 | 1054 | 1104.0 | 0.5919% | -0.0080% | 0.07% | 0.2329% |
神雾节能 | 000820 | 6.75 | 8.0% | 1311 | 297 | 1014.0 | 3.525% | 0.188% | -0.017% | 3.344% |
碧水源 | 300070 | 8.63 | 6.54% | 2944 | 2002 | 942.0 | 0.4674% | 0.073% | -0.034% | 0.4934% |
深中华A | 000017 | 4.39 | 6.3% | 1409 | 474 | 935.0 | 3.086% | 0.914% | 0.152% | 3.581% |
南都电源 | 300068 | 12.3 | 0.0% | 1303 | 372 | 931.0 | 1.5518% | 0.12% | -0.185% | 2.4738% |
恒立实业 | 000622 | 3.12 | 9.86% | 1004 | 163 | 841.0 | 1.9778% | 1.522% | 0.024% | 3.4918% |
红宇新材 | 300345 | 3.99 | 3.64% | 1357 | 549 | 808.0 | 2.473% | 0.113% | -0.245% | 1.882% |
南山控股 | 002314 | 2.89 | 4.33% | 1089 | 289 | 800.0 | 0.7029% | 0.069% | 0.053% | 0.7569% |
盛运环保 | 300090 | 2.38 | 1.71% | 2739 | 1947 | 792.0 | 0.9029% | 0.226% | 0.032% | -0.8861% |
弘高创意 | 002504 | 2.89 | 9.89% | 881 | 91 | 790.0 | 1.9057% | 0.256% | 0.063% | 2.0717% |
-证券日报网
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-