10月22日两市机构大单抛盘40股(名单)
        2018-10-22 15:07  来源:金融界
        
        
            
        实时行情截至:2018-10-22 14:57:03 资金流入流出统计股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | 
|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | 
|---|
康美药业  | 600518  | 14.09  | -3.29%  | 12146  | 36847  | 24701.0  | 5.6098%  | 0.047%  | 0.061%  | 5.7958%  | 
广汇汽车  | 600297  | 4.66  | 1.08%  | 603  | 1777  | 1174.0  | 0.1642%  | -0.0030%  | 0.062%  | 0.2272%  | 
洲际油气  | 600759  | 2.81  | 2.55%  | 2433  | 3160  | 727.0  | 0.3219%  | 1.185%  | 0.386%  | 3.5539%  | 
陕西煤业  | 601225  | 8.63  | 2.98%  | 3649  | 4282  | 633.0  | 0.0633%  | 0.021%  | 0.082%  | 0.1173%  | 
中铝国际  | 601068  | 6.47  | 4.69%  | 1261  | 1650  | 389.0  | 1.3146%  | -0.49%  | 0.358%  | 1.2026%  | 
丹化科技  | 600844  | 3.8  | -2.81%  | 572  | 943  | 371.0  | 0.4509%  | 0.011%  | -0.0%  | 0.4619%  | 
金晶科技  | 600586  | 2.86  | 3.62%  | 466  | 754  | 288.0  | 0.2009%  | 0.151%  | 0.077%  | 0.5229%  | 
金牛化工  | 600722  | 5.23  | 3.98%  | 290  | 561  | 271.0  | 0.3983%  | 0.604%  | 0.803%  | 1.5973%  | 
*ST抚钢  | 600399  | 2.43  | -5.08%  | 0  | 222  | 222.0  | 0.1965%  | -0.0%  | -0.0%  | 0.1965%  | 
鹏博士  | 600804  | 7.45  | 4.49%  | 399  | 601  | 202.0  | 0.141%  | -0.135%  | 0.061%  | 0.68%  | 
中金黄金  | 600489  | 7.46  | 2.47%  | 684  | 880  | 196.0  | 0.0568%  | -0.049%  | 0.108%  | 0.1508%  | 
四方股份  | 601126  | 4.69  | 3.08%  | 22  | 190  | 168.0  | 0.2066%  | -0.011%  | 0.0090%  | 0.2336%  | 
光大嘉宝  | 600622  | 4.96  | 4.86%  | 62  | 218  | 156.0  | 0.1795%  | 0.0090%  | -0.0060%  | 0.2055%  | 
内蒙华电  | 600863  | 2.07  | 2.99%  | 194  | 345  | 151.0  | 0.026%  | 0.0020%  | 0.023%  | 0.097%  | 
纽威股份  | 603699  | 11.18  | 2.19%  | 0  | 137  | 137.0  | 0.1827%  | 0.104%  | -0.079%  | 0.2077%  | 
中国石油  | 601857  | 8.72  | 2.35%  | 2368  | 2503  | 135.0  | 8.0E-4%  | -0.0020%  | 0.0090%  | 0.0048%  | 
兰州民百  | 600738  | 5.23  | 2.95%  | 228  | 354  | 126.0  | 0.2991%  | 3.637%  | 0.914%  | 4.9351%  | 
禾望电气  | 603063  | 6.56  | 4.63%  | 226  | 350  | 124.0  | 0.4857%  | -0.893%  | 0.043%  | -0.3373%  | 
国电南瑞  | 600406  | 17.31  | 1.82%  | 151  | 274  | 123.0  | 0.0558%  | 0.0050%  | 0.034%  | 0.0858%  | 
国旅联合  | 600358  | 3.4  | 4.94%  | 70  | 178  | 108.0  | 0.25%  | 0.037%  | 0.141%  | 0.451%  | 
        
        
 
			
	        
	  		  
     
			
			
        
			
      			
			
			
			
			
 
    
		
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    -证券日报网
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
	
	
	
		
     
     
    
        - 
            
                官方微信
                
                扫一扫,加关注
             
         
        - 
            
                官方微博
                
                扫一扫,加关注
             
         
        -