10月22日两市机构大单抛盘40股(名单)
2018-10-22 15:07 来源:金融界
实时行情截至:2018-10-22 14:59:33 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
ST升达 | 002259 | 2.17 | -3.98% | 2157 | 7866 | 5709.0 | 7.8888% | 0.095% | -0.0% | 8.3598% |
ST冠福 | 002102 | 1.74 | -2.25% | 5097 | 8849 | 3752.0 | 1.884% | 0.011% | 0.016% | 1.934% |
万达信息 | 300168 | 12.94 | 7.21% | 1618 | 4335 | 2717.0 | 2.5646% | 0.059% | 0.041% | 3.2626% |
皇庭国际 | 000056 | 7.05 | 0.71% | 1377 | 3659 | 2282.0 | 2.5251% | 0.0060% | 0.0060% | 2.5751% |
朗科科技 | 300042 | 16.81 | 10.01% | 65 | 1485 | 1420.0 | 12.6933% | -0.0% | -0.0% | 12.9613% |
*ST华信 | 002018 | 1.0 | 0.0% | 1435 | 2202 | 767.0 | 0.3367% | 0.088% | 0.38% | 1.0037% |
回天新材 | 300041 | 8.08 | -3.0% | 40 | 655 | 615.0 | 1.8863% | 0.107% | -0.031% | 1.8403% |
美盛文化 | 002699 | 6.51 | 4.83% | 512 | 976 | 464.0 | 0.5869% | 0.95% | 0.358% | 1.8289% |
新华联 | 000620 | 4.26 | 0.95% | 603 | 1062 | 459.0 | 0.242% | -0.177% | -0.0% | 0.521% |
九芝堂 | 000989 | 10.52 | 3.65% | 475 | 786 | 311.0 | 0.7402% | 2.144% | 0.317% | 3.6372% |
鄂武商A | 000501 | 10.41 | 4.73% | 92 | 398 | 306.0 | 0.4517% | -0.059% | 0.013% | 0.3267% |
陕西金叶 | 000812 | 3.07 | 2.33% | 855 | 1139 | 284.0 | 0.4244% | -0.829% | -0.021% | -0.3066% |
中南文化 | 002445 | 2.46 | 2.5% | 2273 | 2557 | 284.0 | 0.2186% | -0.107% | 1.16% | 0.6556% |
东旭光电 | 000413 | 4.51 | 3.92% | 2064 | 2341 | 277.0 | 0.0676% | -0.087% | 0.269% | 0.4486% |
蓝盾股份 | 300297 | 5.33 | 4.31% | 444 | 719 | 275.0 | 0.364% | -0.119% | 0.143% | 0.429% |
思美传媒 | 002712 | 7.55 | 3.71% | 231 | 502 | 271.0 | 0.881% | 0.055% | -0.0030% | 0.865% |
华仁药业 | 300110 | 3.59 | 2.87% | 273 | 516 | 243.0 | 0.2063% | 0.313% | 0.712% | 1.2543% |
神州高铁 | 000008 | 4.06 | 3.57% | 2130 | 2371 | 241.0 | 0.0948% | -0.561% | 0.357% | 1.4958% |
文化长城 | 300089 | 5.01 | 3.3% | 399 | 632 | 233.0 | 0.8408% | -1.025% | 0.447% | 1.8218% |
劲胜智能 | 300083 | 2.71 | 3.83% | 868 | 1096 | 228.0 | 0.1918% | -0.062% | 0.093% | 0.9638% |
-证券日报网
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-