10月22日两市机构大单抢筹40股(名单)
        2018-10-22 15:07  来源:金融界
        
        
            
        实时行情截至:2018-10-22 14:56:58 资金流入流出统计股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | 
|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | 
|---|
中信证券  | 600030  | 16.92  | 10.01%  | 15761  | 6914  | 8847.0  | 0.9014%  | 0.113%  | -0.039%  | 0.9814%  | 
包钢股份  | 600010  | 1.57  | 4.67%  | 17207  | 8860  | 8347.0  | 0.2635%  | 0.162%  | -0.155%  | 0.1585%  | 
华业资本  | 600240  | 3.09  | 9.96%  | 14950  | 8256  | 6694.0  | 4.7%  | 0.198%  | -2.867%  | 1.168%  | 
太平洋  | 601099  | 2.22  | 9.9%  | 5657  | 1387  | 4270.0  | 0.6591%  | 0.019%  | -0.046%  | 0.5441%  | 
皖江物流  | 600575  | 2.12  | 9.84%  | 6844  | 3174  | 3670.0  | 1.1744%  | 0.017%  | -0.248%  | -5.6016%  | 
国泰君安  | 601211  | 15.33  | 9.97%  | 4821  | 1367  | 3454.0  | 0.4595%  | 0.026%  | -0.016%  | 0.4775%  | 
农业银行  | 601288  | 3.89  | 2.64%  | 21405  | 18011  | 3394.0  | 0.0115%  | 0.016%  | -0.0070%  | 0.0355%  | 
海通证券  | 600837  | 8.92  | 9.99%  | 6336  | 2965  | 3371.0  | 0.4166%  | 0.124%  | -0.017%  | 0.4066%  | 
中国银行  | 601988  | 3.7  | 2.49%  | 11220  | 7880  | 3340.0  | 0.0158%  | 0.012%  | 0.0010%  | 0.0408%  | 
洛阳钼业  | 603993  | 3.92  | 7.4%  | 8606  | 5683  | 2923.0  | 0.1655%  | 0.033%  | -0.0080%  | 0.1545%  | 
华泰证券  | 601688  | 15.97  | 9.99%  | 5720  | 2864  | 2856.0  | 0.5246%  | 0.097%  | -0.028%  | 0.5496%  | 
中国建筑  | 601668  | 5.27  | 3.94%  | 6296  | 3559  | 2737.0  | 0.0658%  | 0.02%  | -0.056%  | 0.0298%  | 
美都能源  | 600175  | 2.23  | 5.19%  | 4437  | 1848  | 2589.0  | 1.0563%  | 0.651%  | -0.236%  | 2.0683%  | 
交通银行  | 601328  | 5.85  | 2.45%  | 5563  | 3007  | 2556.0  | 0.0651%  | 0.035%  | 0.0060%  | 0.1521%  | 
中国石化  | 600028  | 6.45  | 2.22%  | 9603  | 7065  | 2538.0  | 0.0266%  | 0.0060%  | -0.02%  | 0.0016%  | 
山东钢铁  | 600022  | 1.67  | 3.73%  | 5741  | 3365  | 2376.0  | 0.2171%  | -0.0020%  | -0.114%  | 0.1931%  | 
宜华生活  | 600978  | 3.89  | 9.89%  | 5306  | 2961  | 2345.0  | 1.5814%  | -2.19%  | -0.254%  | -1.0266%  | 
工商银行  | 601398  | 5.63  | 2.74%  | 12040  | 9791  | 2249.0  | 0.0083%  | 0.01%  | -0.0040%  | 0.0163%  | 
梦舟股份  | 600255  | 1.74  | 10.13%  | 2685  | 722  | 1963.0  | 1.1093%  | -0.016%  | -0.756%  | 0.1473%  | 
马钢股份  | 600808  | 4.29  | 3.87%  | 5618  | 3912  | 1706.0  | 0.2859%  | 0.357%  | -0.216%  | 0.3439%  | 
        
        
 
			
	        
	  		  
     
			
			
        
			
      			
			
			
			
			
 
    
		
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    -证券日报网
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
	
	
	
		
     
     
    
        - 
            
                官方微信
                
                扫一扫,加关注
             
         
        - 
            
                官方微博
                
                扫一扫,加关注
             
         
        -