10月23日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)
2018-10-23 11:36 来源:金融界
实时行情截至:2018-10-23 11:29:33 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
兴业证券 | 601377 | 4.77 | 7.92% | 14733 | 7231 | 7502.0 | 1.1203% | 0.229% | 0.029% | 1.3763% |
南京证券 | 601990 | 8.49 | 9.41% | 6595 | 1234 | 5361.0 | 19.4931% | 5.81% | 0.924% | 25.9621% |
安信信托 | 600816 | 4.96 | 5.98% | 7424 | 2862 | 4562.0 | 0.9763% | 0.088% | 0.302% | 1.3773% |
中信建投 | 601066 | 8.26 | 9.99% | 1848 | 0 | 1848.0 | 4.62% | 2.498% | 0.81% | 8.05% |
*ST工新 | 600701 | 1.84 | 5.14% | 1132 | 162 | 970.0 | 1.2502% | 0.509% | -1.788% | -2.4498% |
强生控股 | 600662 | 4.17 | 8.03% | 1189 | 303 | 886.0 | 0.8411% | 0.052% | 0.018% | 0.9161% |
宜华生活 | 600978 | 3.89 | 0.0% | 2672 | 2140 | 532.0 | 0.3588% | 1.586% | -2.19% | -0.5662% |
交通银行 | 601328 | 5.82 | -0.34% | 1564 | 1070 | 494.0 | 0.0126% | 0.064% | 0.035% | 0.1556% |
刚泰控股 | 600687 | 4.51 | 6.62% | 2755 | 2286 | 469.0 | 0.4348% | 0.017% | 0.072% | -1.2832% |
中国平安 | 601318 | 66.88 | -1.55% | 1590 | 1153 | 437.0 | 0.0403% | 0.09% | 0.114% | 0.1823% |
中原证券 | 601375 | 4.08 | 6.25% | 1770 | 1340 | 430.0 | 0.2385% | 0.351% | 0.034% | 0.5975% |
西南证券 | 600369 | 3.42 | 3.95% | 2740 | 2312 | 428.0 | 0.0758% | 0.256% | -0.022% | 0.2978% |
粤泰股份 | 600393 | 2.04 | 1.49% | 1754 | 1330 | 424.0 | 0.4291% | 0.766% | -0.119% | 0.7841% |
福田汽车 | 600166 | 1.62 | 0.0% | 854 | 444 | 410.0 | 0.0615% | 0.101% | -0.042% | 0.0135% |
北汽蓝谷 | 600733 | 9.09 | 5.82% | 1211 | 803 | 408.0 | 1.028% | 0.282% | 0.894% | 0.612% |
中珠医疗 | 600568 | 2.37 | 3.04% | 1723 | 1332 | 391.0 | 0.2498% | 0.403% | 0.013% | -0.4642% |
华能水电 | 600025 | 2.54 | 0.4% | 1101 | 748 | 353.0 | 0.1961% | 0.79% | 0.063% | 0.2851% |
东方证券 | 600958 | 9.25 | 3.12% | 1695 | 1362 | 333.0 | 0.0642% | 0.129% | 0.029% | 0.2152% |
国泰君安 | 601211 | 15.21 | -0.78% | 2333 | 2027 | 306.0 | 0.0407% | 0.46% | 0.026% | 0.5187% |
华资实业 | 600191 | 4.3 | 9.97% | 562 | 266 | 296.0 | 0.6104% | 0.349% | 0.054% | 1.0204% |
-证券日报网
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-