10月23日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)
        2018-10-23 11:36  来源:金融界
        
        
            
        实时行情截至:2018-10-23 11:29:36 资金流入流出统计股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | 
|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | 
|---|
乐视网  | 300104  | 3.04  | 10.14%  | 10023  | 5876  | 4147.0  | 1.3494%  | 0.65%  | -0.03%  | -0.4326%  | 
中南文化  | 002445  | 2.71  | 10.16%  | 5088  | 2069  | 3019.0  | 2.3242%  | -0.033%  | 0.107%  | 1.2292%  | 
坚瑞沃能  | 300116  | 1.64  | 10.07%  | 3593  | 732  | 2861.0  | 2.2108%  | 0.797%  | 0.157%  | 2.1748%  | 
国海证券  | 000750  | 3.52  | 10.0%  | 1842  | 0  | 1842.0  | 0.437%  | 0.408%  | 0.051%  | 0.93%  | 
泰合健康  | 000790  | 4.35  | 3.57%  | 2018  | 448  | 1570.0  | 2.8047%  | 0.136%  | 0.152%  | 3.1837%  | 
全新好  | 000007  | 8.47  | 10.0%  | 1709  | 259  | 1450.0  | 4.6933%  | 0.861%  | 5.522%  | 13.3223%  | 
碧水源  | 300070  | 8.73  | 7.78%  | 2716  | 1517  | 1199.0  | 0.5949%  | 0.073%  | -0.034%  | 0.6209%  | 
恒康医疗  | 002219  | 3.97  | 6.72%  | 1950  | 835  | 1115.0  | 0.5978%  | -0.0080%  | 0.07%  | 0.2388%  | 
神雾节能  | 000820  | 6.76  | 8.16%  | 1304  | 247  | 1057.0  | 3.6745%  | 0.188%  | -0.017%  | 3.4935%  | 
印纪传媒  | 002143  | 3.18  | 10.03%  | 1511  | 484  | 1027.0  | 1.0543%  | 0.183%  | -0.225%  | 0.2683%  | 
*ST东南  | 002263  | 1.22  | 4.27%  | 1473  | 495  | 978.0  | 0.5207%  | 0.668%  | -0.939%  | -0.5793%  | 
深中华A  | 000017  | 4.44  | 7.51%  | 1278  | 336  | 942.0  | 3.1091%  | 0.914%  | 0.152%  | 3.6041%  | 
红宇新材  | 300345  | 4.15  | 7.79%  | 1316  | 385  | 931.0  | 2.8494%  | 0.113%  | -0.245%  | 2.2584%  | 
雏鹰农牧  | 002477  | 1.6  | 3.23%  | 2562  | 1666  | 896.0  | 0.4547%  | 0.215%  | -0.113%  | -0.7583%  | 
南山控股  | 002314  | 3.0  | 8.3%  | 1051  | 208  | 843.0  | 0.7407%  | 0.069%  | 0.053%  | 0.7947%  | 
申万宏源  | 000166  | 4.39  | 0.46%  | 2653  | 1861  | 792.0  | 0.0395%  | 0.107%  | -0.0010%  | 0.1375%  | 
盛运环保  | 300090  | 2.44  | 4.27%  | 2213  | 1444  | 769.0  | 0.8767%  | 0.226%  | 0.032%  | -0.9123%  | 
华闻传媒  | 000793  | 2.89  | 2.85%  | 1987  | 1289  | 698.0  | 0.3634%  | 0.487%  | -0.068%  | 0.5784%  | 
弘高创意  | 002504  | 2.89  | 9.89%  | 759  | 91  | 668.0  | 1.6114%  | 0.256%  | 0.063%  | 1.7774%  | 
千山药机  | 300216  | 5.06  | 7.43%  | 1862  | 1199  | 663.0  | 2.3542%  | 0.575%  | -6.672%  | -4.7688%  | 
        
         
			
	        
	  		  
     
			
			
        
			
      			
			
			
			
			
 
    
		
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    -证券日报网
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
	
	
	
		
     
     
    
        - 
            
                官方微信
                
                扫一扫,加关注
             
         
        - 
            
                官方微博
                
                扫一扫,加关注
             
         
        -