股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行  | 601288  | 3.37  | -1.17%  | 7495  | 10908  | 3413.0  | 0.0116%  | -0.0010%  | -0.0050%  | 0.0136%  | 
东方航空  | 600115  | 5.71  | -4.83%  | 2250  | 4037  | 1787.0  | 0.1822%  | 0.029%  | 0.034%  | 0.4132%  | 
中国国航  | 601111  | 7.37  | -5.03%  | 1125  | 2883  | 1758.0  | 0.1861%  | 0.117%  | 0.032%  | 0.4311%  | 
洛阳钼业  | 603993  | 5.96  | -2.93%  | 2396  | 4129  | 1733.0  | 0.0981%  | 0.11%  | 0.037%  | 0.1351%  | 
新日恒力  | 600165  | 6.34  | -9.94%  | 0  | 1534  | 1534.0  | 2.2398%  | 6.813%  | 0.037%  | 9.1578%  | 
中国银行  | 601988  | 3.45  | -0.29%  | 2015  | 3437  | 1422.0  | 0.0067%  | 0.0080%  | 0.0010%  | 0.0177%  | 
奥瑞德  | 600666  | 4.15  | -5.03%  | 1181  | 2447  | 1266.0  | 1.593%  | 1.093%  | -2.527%  | 0.508%  | 
中珠医疗  | 600568  | 3.17  | -4.23%  | 1176  | 2332  | 1156.0  | 0.7387%  | 0.353%  | -0.62%  | 0.6187%  | 
鲁抗医药  | 600789  | 12.92  | 0.16%  | 1634  | 2651  | 1017.0  | 1.7487%  | -6.628%  | -0.775%  | -6.2833%  | 
中国铝业  | 601600  | 3.46  | -0.29%  | 1855  | 2760  | 905.0  | 0.0826%  | 0.038%  | 0.062%  | 0.1676%  | 
*ST海投  | 600896  | 3.96  | -5.04%  | 66  | 905  | 839.0  | 1.4537%  | 0.019%  | 0.012%  | 1.6707%  | 
江苏新能  | 603693  | 31.75  | -9.7%  | 498  | 1293  | 795.0  | 6.7373%  | -9.297%  | -0.263%  | -3.0597%  | 
中航资本  | 600705  | 4.43  | -2.64%  | 254  | 1044  | 790.0  | 0.1058%  | 0.04%  | 0.016%  | 0.1698%  | 
万华化学  | 600309  | 51.37  | -3.44%  | 462  | 1251  | 789.0  | 0.2886%  | -0.078%  | -0.091%  | -0.2104%  | 
中国重工  | 601989  | 3.97  | -1.0%  | 809  | 1592  | 783.0  | 0.0426%  | 0.017%  | 0.0050%  | 0.0366%  | 
南方航空  | 600029  | 6.81  | -5.29%  | 5442  | 6201  | 759.0  | 0.1081%  | 0.073%  | 0.027%  | 0.3751%  | 
华仪电气  | 600290  | 5.0  | -5.84%  | 437  | 1134  | 697.0  | 1.3229%  | 0.716%  | 0.518%  | 10.8339%  | 
*ST天业  | 600807  | 2.19  | -4.78%  | 165  | 819  | 654.0  | 0.831%  | 0.268%  | -0.164%  | 1.323%  | 
唐山港  | 601000  | 2.37  | -1.66%  | 624  | 1263  | 639.0  | 0.1146%  | 0.01%  | 0.025%  | 0.0216%  | 
光大银行  | 601818  | 3.59  | -0.55%  | 748  | 1386  | 638.0  | 0.016%  | -0.0060%  | 0.0010%  | 0.047%  | 
  7月26日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2018-07-26 11:34
             
  7月26日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2018-07-26 11:33
             
  医药股回调压力减弱 龙虎榜现机构剧烈博弈2018-07-26 05:29
             
  旅游板块迎双轮驱动 逾10家机构看好4只龙头股2018-07-26 00:00
             
  疫苗股遭机构抛售10亿 长生生物获买入逾百万元2018-07-25 05:56
             | 16:21 | 兴欣新材:截至2025年10月31日,公... | 
| 16:21 | 奥特佳:截至2025年10月31日收盘,... | 
| 16:21 | 爱迪特:2025年8月,爱迪特牙科产... | 
| 16:21 | 江龙船艇:公司没有量子科技领域的... | 
| 16:20 | 众生药业:昂拉地韦片已通过医保目... | 
| 16:20 | 德联集团:公司是理想汽车的一级供... | 
| 16:20 | 腾亚精工:截至2025年10月31日,公... | 
| 16:20 | 硕贝德:公司重视持续发展和股东利... | 
| 16:20 | 天佑德酒:关于控股股东部分股份解... | 
| 16:20 | 浩物股份:控股股东暂无将旗下资产... | 
| 16:20 | 浩物股份:公司曲轴业务产品遵循“... | 
| 16:20 | 浩物股份:公司制造业务的收入均来... | 
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
 京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
                扫一扫,即可下载
                扫一扫,加关注
                扫一扫,加关注
