股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 1.53 | 0.66% | 7156 | 2772 | 4384.0 | 0.1384% | -0.043% | -0.04% | 0.1344% |
宝钢股份 | 600019 | 7.65 | 3.66% | 3989 | 2093 | 1896.0 | 0.0858% | 0.022% | -0.026% | 0.0818% |
中国建筑 | 601668 | 5.11 | 1.79% | 3005 | 1501 | 1504.0 | 0.0361% | -0.022% | -0.015% | -0.0199% |
广汇能源 | 600256 | 4.41 | 2.08% | 3302 | 1905 | 1397.0 | 0.2074% | 0.033% | -0.03% | 0.1494% |
葛洲坝 | 600068 | 6.98 | 5.92% | 3242 | 1901 | 1341.0 | 0.2912% | -0.159% | -0.042% | 0.0702% |
南钢股份 | 600282 | 4.6 | 2.22% | 2253 | 1214 | 1039.0 | 0.2674% | -0.138% | -0.081% | 0.1844% |
中国石化 | 600028 | 6.26 | 0.81% | 1558 | 555 | 1003.0 | 0.0105% | 0.0020% | -0.012% | -0.0055% |
大恒科技 | 600288 | 8.04 | 9.99% | 920 | 12 | 908.0 | 2.0788% | -0.316% | 0.0050% | 1.7468% |
安信信托 | 600816 | 6.44 | 1.42% | 1081 | 288 | 793.0 | 0.1697% | 0.023% | -0.046% | 0.1217% |
华电国际 | 600027 | 4.49 | 0.67% | 1519 | 784 | 735.0 | 0.1083% | 0.363% | -0.026% | 0.4463% |
三一重工 | 600031 | 8.47 | 1.68% | 2364 | 1631 | 733.0 | 0.0952% | 0.046% | -0.087% | -0.0168% |
安阳钢铁 | 600569 | 4.27 | 2.4% | 2221 | 1495 | 726.0 | 0.3033% | -0.057% | -0.221% | -0.4557% |
中国平安 | 601318 | 58.75 | 1.63% | 1848 | 1141 | 707.0 | 0.0653% | -0.01% | 0.02% | 0.0483% |
马钢股份 | 600808 | 3.52 | 1.73% | 1885 | 1197 | 688.0 | 0.1153% | -0.116% | -0.085% | -0.0717% |
工商银行 | 601398 | 5.19 | -0.76% | 2046 | 1443 | 603.0 | 0.0022% | -0.0020% | 0.0010% | 0.0042% |
玉龙股份 | 601028 | 6.47 | 10.03% | 676 | 87 | 589.0 | 0.7522% | -0.181% | 0.522% | 1.9132% |
华正新材 | 603186 | 19.15 | 6.15% | 578 | 29 | 549.0 | 7.4471% | 0.95% | -0.149% | 8.2471% |
保利地产 | 600048 | 10.63 | 0.57% | 1912 | 1399 | 513.0 | 0.0437% | -0.094% | -0.011% | -0.1783% |
八一钢铁 | 600581 | 4.58 | 1.55% | 1019 | 537 | 482.0 | 0.3144% | -0.054% | -0.308% | -0.5066% |
中国巨石 | 600176 | 10.66 | 2.8% | 873 | 417 | 456.0 | 0.1302% | -0.133% | 0.0010% | -0.1678% |
23:23 | 2024年度深市上市公司业绩稳中有进... |
22:27 | 以点带面 稳链强链 2024年度科创... |
22:26 | 出口含“新”量更足!沪市主板公司... |
22:23 | 证监会公布《证券期货业统计指标标... |
21:59 | 基础稳、韧性强 沪市主板公司2024... |
21:52 | 澄天伟业:第五届监事会第三次会议... |
21:52 | 锦波生物:第四届董事会第十次会议... |
21:52 | 中远通:第三届董事会第三次会议决... |
21:52 | 迪森股份:第九届董事会第一次会议... |
21:52 | 天力锂能:第四届监事会第十次会议... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股东大会决议... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股东大会决议... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注