股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新日恒力  | 600165  | 7.04  | 10.0%  | 9020  | 13686  | 4666.0  | 6.8129%  | 0.037%  | 0.018%  | 6.9269%  | 
紫金矿业  | 601899  | 3.31  | -1.78%  | 3064  | 4922  | 1858.0  | 0.1101%  | 0.054%  | 0.062%  | 0.2921%  | 
中国银行  | 601988  | 3.46  | -0.57%  | 3227  | 4973  | 1746.0  | 0.0083%  | 0.0010%  | 0.0040%  | 0.0053%  | 
洛阳钼业  | 603993  | 6.14  | -2.54%  | 1883  | 3313  | 1430.0  | 0.1104%  | 0.037%  | 0.048%  | 0.0634%  | 
包钢股份  | 600010  | 1.52  | -1.3%  | 1974  | 3305  | 1331.0  | 0.042%  | 0.04%  | 0.021%  | -0.056%  | 
江泉实业  | 600212  | 4.36  | -5.42%  | 1405  | 2701  | 1296.0  | 2.5327%  | -4.366%  | 8.665%  | 7.4557%  | 
保利地产  | 600048  | 10.57  | -3.29%  | 1989  | 3097  | 1108.0  | 0.0944%  | 0.011%  | 0.091%  | 0.1714%  | 
中国国航  | 601111  | 7.76  | -3.24%  | 892  | 1995  | 1103.0  | 0.1167%  | 0.032%  | 0.103%  | 0.1747%  | 
中国联通  | 600050  | 4.92  | -1.01%  | 1861  | 2952  | 1091.0  | 0.0515%  | 0.033%  | -0.084%  | -0.0175%  | 
中信建投  | 601066  | 9.35  | -4.49%  | 929  | 1874  | 945.0  | 2.3625%  | -0.378%  | 1.645%  | 2.3405%  | 
奥瑞德  | 600666  | 4.37  | 2.58%  | 4528  | 5390  | 862.0  | 1.0847%  | -2.527%  | -0.031%  | -2.1353%  | 
中国建筑  | 601668  | 5.02  | -0.79%  | 465  | 1312  | 847.0  | 0.0203%  | 0.015%  | 0.012%  | 0.0153%  | 
南京证券  | 601990  | 10.95  | -4.7%  | 1027  | 1790  | 763.0  | 2.7743%  | 2.894%  | 3.542%  | 0.6983%  | 
葛洲坝  | 600068  | 6.59  | -1.79%  | 686  | 1417  | 731.0  | 0.1587%  | 0.042%  | 0.024%  | 0.2077%  | 
马钢股份  | 600808  | 3.46  | -1.98%  | 1431  | 2121  | 690.0  | 0.1156%  | 0.085%  | 0.061%  | 0.2616%  | 
绿地控股  | 600606  | 5.99  | -1.32%  | 307  | 978  | 671.0  | 0.0551%  | 0.0010%  | 0.014%  | 0.0651%  | 
新安股份  | 600596  | 18.14  | -4.73%  | 901  | 1556  | 655.0  | 0.9534%  | 0.036%  | 0.325%  | -0.0686%  | 
东阳光科  | 600673  | 9.33  | -3.42%  | 632  | 1275  | 643.0  | 0.2617%  | 0.023%  | 0.111%  | 0.5107%  | 
山鹰纸业  | 600567  | 3.91  | -1.01%  | 355  | 959  | 604.0  | 0.1322%  | 0.124%  | 0.049%  | 0.2722%  | 
工业富联  | 601138  | 17.21  | -2.71%  | 677  | 1276  | 599.0  | 0.5358%  | 0.301%  | 0.064%  | -0.7282%  | 
  疫苗股遭机构抛售10亿 长生生物获买入逾百万元2018-07-25 05:56
             
  有色金属行业景气度有望持续 机构扎堆看好5只个股2018-07-23 23:52
             
  7月23日两市机构大单抛盘40股(名单)2018-07-23 15:11
             
  7月23日两市机构大单抢筹40股(名单)2018-07-23 15:10
             
  7月23日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2018-07-23 11:38
             | 12:24 | 金蝶国际徐少春:AI转型不只是技术... | 
| 12:22 | 康冠科技连续两年荣获深交所信息披... | 
| 10:50 | 交通银行亮相2025钱博会 发布多款... | 
| 23:24 | 多地工业游“出圈” | 
| 23:24 | 快递进村:打通“最后一公里” 撬... | 
| 23:24 | 工信部:加快关键核心技术突破 深... | 
| 23:24 | 券商上调两融业务规模传递三大积极... | 
| 23:24 | 多领域重大投资项目上新 沪市公司... | 
| 23:24 | “含科量”增强 港股第18C章企业队... | 
| 23:24 | 年内脑机接口产业吸引投资近10亿元 | 
| 23:24 | 前三季度42家上市银行非利息收入同... | 
| 23:24 | 中国资本市场“朋友圈”持续扩容 ... | 
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
 京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
                扫一扫,即可下载
                扫一扫,加关注
                扫一扫,加关注
