| 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
4.41 | -4.96% | 1015 | 3414 | 2399.0 | 3.0187% | 0.644% | 0.551% | 5.0697% | ||
5.69 | -0.18% | 2265 | 4220 | 1955.0 | 0.0073% | -0.0030% | 0.0040% | -7.0E-4% | ||
5.55 | -9.46% | 110 | 1834 | 1724.0 | 1.7446% | -0.0% | -0.0% | 1.7446% | ||
8.15 | -1.57% | 1574 | 3211 | 1637.0 | 0.1637% | 0.055% | -0.185% | 0.0997% | ||
4.1 | -9.89% | 114 | 1138 | 1024.0 | 0.5165% | -0.0% | -0.0% | 0.5165% | ||
9.09 | -2.26% | 1468 | 2438 | 970.0 | 0.1192% | 0.123% | 0.074% | 0.1082% | ||
4.17 | -1.18% | 757 | 1608 | 851.0 | 0.0776% | -0.06% | 0.016% | 0.2236% | ||
7.13 | -0.56% | 1677 | 2491 | 814.0 | 0.0848% | -0.085% | 0.0050% | -0.0722% | ||
1.89 | -0.53% | 1499 | 2234 | 735.0 | 0.0592% | 0.071% | 0.0030% | 0.2652% | ||
9.85 | -1.2% | 1690 | 2367 | 677.0 | 0.4522% | 2.089% | -0.278% | 2.4622% | ||
6.47 | -2.27% | 711 | 1325 | 614.0 | 0.0336% | 0.01% | -0.013% | 0.0496% | ||
3.94 | -1.75% | 151 | 757 | 606.0 | 0.5086% | -0.0% | -0.0% | 0.5086% | ||
13.36 | 0.6% | 1375 | 1848 | 473.0 | 0.0403% | -0.143% | -0.033% | -0.1667% | ||
8.27 | -0.48% | 351 | 811 | 460.0 | 0.0155% | -0.027% | 0.0070% | -0.0055% | ||
6.04 | -0.17% | 425 | 870 | 445.0 | 0.0113% | -0.01% | 0.0030% | 0.0353% | ||
2.91 | -7.91% | 786 | 1227 | 441.0 | 0.2492% | -0.0% | -0.0% | 0.2492% | ||
8.49 | -9.97% | 0 | 396 | 396.0 | 0.1423% | 0.215% | 0.154% | 0.4963% | ||
5.19 | -4.07% | 308 | 699 | 391.0 | 0.2236% | 0.305% | 0.027% | 0.6846% | ||
4.54 | -1.3% | 89 | 465 | 376.0 | 0.7984% | 0.221% | 1.062% | -1.3316% | ||
1.2 | 0.0% | 233 | 606 | 373.0 | 0.0654% | 0.058% | -0.132% | 0.2414% | ||
6月12日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2018-06-12 11:32
6月12日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2018-06-12 11:32
中国成为全球第二大外资流入国 124只QFII等机构交叉持有股受宠2018-06-12 00:14
证监会披露小米CDR招股书 机构:小米产业链整体将充分受益2018-06-11 15:55
6月11日两市机构大单抛盘40股(名单)2018-06-11 15:11
| 17:35 | 数字经济与传统产业融合暨Web3.0融... |
| 17:35 | Tims天好中国公布新一轮融资 |
| 17:34 | 金域医学“数智员工”首次集体亮相... |
| 17:34 | 中小券商践行金融“五篇大文章”的... |
| 17:33 | 南京交通REIT周年纪:通途、精益、... |
| 17:33 | 京东采销直播间现场连麦比价 提供... |
| 17:33 | 《Z世代孤独指数报告》:“在场不... |
| 17:32 | 行业首单 “数字资产质押” 贷款落... |
| 17:27 | 前三季度营收净利双增 祥源文旅“... |
| 17:24 | 明略科技登陆港交所 成“全球Agent... |
| 17:23 | 吉利与雷诺集团达成巴西战略合作 |
| 17:07 | 黄山谷捷:截至2025年10月31日公司... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
