5月22日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
2018-05-22 11:32 来源:金融界
实时行情截至:2018-05-22 11:28:54 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|
新股 | 5.8% | 1143077.79 | 爱婴室 | 10.01% | 51530 | 38410.38 |
抗抑郁 | 2.92% | 70081.79 | 恩华药业 | 4.77% | 81341 | 15665.8 |
燃气 | 2.84% | 307361.1 | 新疆浩源 | 9.99% | 116125 | 9842.06 |
乙肝疫苗 | 2.58% | 433375.92 | 华兰生物 | 5.44% | 169611 | 61077.68 |
卫生和社会工作 | 2.28% | 108001.15 | 泰格医药 | 4.45% | 72399 | 39547.07 |
抗癌 | 2.0% | 544584.1 | 誉衡药业 | 10.02% | 304128 | 18573.58 |
医疗服务 | 1.95% | 135976.51 | 泰格医药 | 4.45% | 72399 | 39547.07 |
新发行股 | 1.9% | 3131565.96 | 卫信康 | 10.02% | 207999 | 43943.45 |
禽产业链 | 1.78% | 74243.1 | 民和股份 | 7.03% | 79660 | 10709.95 |
畜禽养殖 | 1.73% | 339390.91 | 罗 牛 山 | 5.47% | 1602100 | 234459.28 |
生物制品 | 1.71% | 485734.44 | 迈克生物 | 5.94% | 41508 | 11506.89 |
丙烯酸 | 1.66% | 33085.3 | 卫星石化 | 3.65% | 185210 | 28288.95 |
精准医疗 | 1.62% | 407319.75 | 迈克生物 | 5.94% | 41508 | 11506.89 |
登革热 | 1.57% | 208500.74 | 江山股份 | 6.26% | 92027 | 22034.12 |
她经济 | 1.46% | 201690.47 | 延江股份 | 10.0% | 22727 | 4399.86 |
生物疫苗 | 1.45% | 723171.81 | 华兰生物 | 5.44% | 169611 | 61077.68 |
化学制药 | 1.42% | 731955.75 | 誉衡药业 | 10.02% | 304128 | 18573.58 |
超级细菌 | 1.42% | 266623.72 | 康美药业 | 2.04% | 126991 | 34123.83 |
化学纤维 | 1.37% | 288166.41 | 兴业股份 | 5.73% | 213109 | 46508.3 |
医药生物 | 1.36% | 2452337.95 | 誉衡药业 | 10.02% | 304128 | 18573.58 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-