股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST富控 | 600634 | 4.28 | -4.89% | 745 | 2960 | 2215.0 | 3.8473% | 0.162% | 1.025% | 9.6333% |
奥瑞德 | 600666 | 6.79 | -7.62% | 3421 | 5219 | 1798.0 | 2.2624% | 13.782% | 0.107% | 16.2764% |
包钢股份 | 600010 | 2.01 | 0.0% | 1603 | 3147 | 1544.0 | 0.0701% | 0.019% | -0.026% | 0.1151% |
工商银行 | 601398 | 5.97 | -0.5% | 3905 | 5257 | 1352.0 | 0.0050% | 0.013% | 0.0070% | 0.015% |
盛屯矿业 | 600711 | 10.62 | -2.03% | 2165 | 3369 | 1204.0 | 0.8042% | 0.737% | -0.14% | -2.9278% |
中信证券 | 600030 | 19.26 | -1.33% | 989 | 2138 | 1149.0 | 0.1171% | 0.036% | 0.098% | 0.2171% |
东方航空 | 600115 | 7.44 | -4.49% | 650 | 1705 | 1055.0 | 0.1076% | -0.017% | 0.0060% | -0.0194% |
腾达建设 | 600512 | 3.08 | -6.67% | 2005 | 3053 | 1048.0 | 0.6817% | 0.085% | 0.076% | 1.1257% |
华能水电 | 600025 | 3.43 | -2.0% | 933 | 1967 | 1034.0 | 0.5744% | 1.158% | -5.209% | -2.9936% |
新集能源 | 601918 | 3.68 | -2.65% | 382 | 1314 | 932.0 | 0.3598% | 0.212% | 0.014% | 0.7078% |
中国联通 | 600050 | 5.75 | -0.86% | 1960 | 2857 | 897.0 | 0.0423% | 0.08% | -0.198% | -0.0787% |
中国重工 | 601989 | 5.02 | -0.59% | 620 | 1374 | 754.0 | 0.0411% | -0.011% | 0.025% | 0.0841% |
庞大集团 | 601258 | 2.22 | -0.89% | 318 | 1030 | 712.0 | 0.1089% | 0.087% | -0.038% | 0.1749% |
中航资本 | 600705 | 5.46 | -0.91% | 337 | 1033 | 696.0 | 0.0932% | 0.04% | -0.049% | 0.1372% |
中恒集团 | 600252 | 3.84 | -1.03% | 230 | 926 | 696.0 | 0.2003% | -0.201% | -0.0050% | 0.2393% |
洛阳钼业 | 603993 | 8.1 | -0.98% | 1930 | 2598 | 668.0 | 0.0516% | 0.047% | 0.039% | -0.2904% |
中国国航 | 601111 | 11.46 | -4.26% | 556 | 1213 | 657.0 | 0.0695% | 0.011% | -0.0020% | -0.0175% |
梅花生物 | 600873 | 4.91 | -1.41% | 204 | 861 | 657.0 | 0.2114% | -0.076% | -0.014% | 0.1884% |
紫金矿业 | 601899 | 3.93 | -0.76% | 2915 | 3565 | 650.0 | 0.0411% | 0.167% | 0.088% | 0.2531% |
重庆钢铁 | 601005 | 2.15 | -0.92% | 129 | 776 | 647.0 | 0.0772% | 0.0070% | -0.0070% | 0.1322% |
5月24日两市机构大单抢筹40股(名单)2018-05-24 15:07
5月24日两市机构大单抛盘40股(名单)2018-05-24 15:06
5月24日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2018-05-24 11:33
5月24日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2018-05-24 11:33
政府采购助芯片产业崛起 机构扎堆看好7只潜力股2018-05-23 23:52
| 14:34 | GLM-5.3海外翻红 智谱股价涨近5% |
| 22:09 | 深交所下发问询函:公司融资规模是... |
| 11:49 | 耐克优化区域协同 深化中国市场本... |
| 12:00 | 一微科技通过港交所聆讯 全栈技术... |
| 18:02 | 更好保护投资者合法权益 中证投服... |
| 17:28 | 水利部:前9个月实施各类水利项目4... |
| 16:45 | 煤价中枢系统性抬升 机构看好四季... |
| 16:44 | 沪指红盘收官!房地产盘中大逆转 |
| 16:17 | 长光华芯:硅光产线计划2027年投产 |
| 16:03 | 跟团、住民宿、落地租车 “十一”... |
| 15:46 | 国庆“附近玩”消费火热:体验经济... |
| 15:33 | 银川市举办第十届贺兰山文化旅游节 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
