5月24日两市机构大单抢筹40股(名单)
2018-05-24 15:07 来源:金融界
实时行情截至:2018-05-24 14:59:33 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
永泰能源 | 600157 | 2.39 | 3.91% | 8358 | 5095 | 3263.0 | 0.2626% | 0.058% | -0.182% | 0.4026% |
海航创新 | 600555 | 5.76 | 9.92% | 5325 | 2326 | 2999.0 | 3.0806% | 0.723% | -0.442% | 4.0896% |
广东骏亚 | 603386 | 24.67 | 9.99% | 1295 | 407 | 888.0 | 17.5842% | 3.743% | 0.614% | 23.1292% |
广州港 | 601228 | 6.29 | 3.11% | 1414 | 624 | 790.0 | 0.5474% | -0.104% | 0.104% | 0.7964% |
中国联通 | 600050 | 5.92 | 0.34% | 5506 | 4725 | 781.0 | 0.0368% | -0.057% | -0.023% | 0.2168% |
永辉超市 | 601933 | 9.41 | 1.07% | 2126 | 1390 | 736.0 | 0.0905% | -0.02% | 0.114% | 0.1725% |
华发股份 | 600325 | 8.67 | 3.34% | 1598 | 936 | 662.0 | 0.3458% | -0.204% | -0.063% | -0.1282% |
迪生力 | 603335 | 14.23 | 4.56% | 1290 | 699 | 591.0 | 9.3306% | 3.142% | 0.726% | 12.7726% |
民生银行 | 600016 | 7.81 | 0.26% | 1309 | 823 | 486.0 | 0.0164% | -0.037% | -0.016% | -6.0E-4% |
亚普股份 | 603013 | 44.46 | 2.0% | 984 | 545 | 439.0 | 7.3167% | 5.1% | 11.383% | 35.0667% |
方大炭素 | 600516 | 30.41 | 1.37% | 1060 | 670 | 390.0 | 0.2269% | -0.295% | -0.189% | -0.2591% |
招商轮船 | 601872 | 4.13 | 1.98% | 545 | 191 | 354.0 | 0.075% | -0.07% | -0.03% | 0.144% |
瑞贝卡 | 600439 | 5.56 | 0.18% | 572 | 233 | 339.0 | 0.2995% | 0.013% | 0.295% | 0.6195% |
上海三毛 | 600689 | 11.57 | 5.57% | 351 | 41 | 310.0 | 2.0368% | -0.033% | -0.033% | 2.0108% |
人福医药 | 600079 | 15.48 | 2.58% | 526 | 219 | 307.0 | 0.2387% | -0.0030% | -0.0070% | 0.2017% |
鲁抗医药 | 600789 | 11.41 | 4.2% | 1610 | 1321 | 289.0 | 0.4969% | -0.566% | -0.158% | -0.6031% |
海汽集团 | 603069 | 11.42 | 10.02% | 284 | 13 | 271.0 | 3.4304% | 0.316% | -0.253% | 4.4174% |
国芳集团 | 601086 | 9.79 | 3.6% | 545 | 281 | 264.0 | 1.65% | -1.325% | 1.719% | 3.156% |
马钢股份 | 600808 | 3.68 | 1.1% | 891 | 637 | 254.0 | 0.0426% | -0.183% | -0.095% | -0.1514% |
新奥股份 | 600803 | 13.51 | 1.96% | 790 | 539 | 251.0 | 0.2042% | -0.056% | -0.119% | -0.0028% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-