股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天风证券 | 601162 | 2.84 | -5.02% | 7249 | 13151 | 5902.0 | 0.6811% | -1.072% | 0.083% | -0.3329% |
新潮能源 | 600777 | 2.5 | -1.57% | 4672 | 6420 | 1748.0 | 0.2746% | 0.217% | 0.176% | 1.0236% |
光大银行 | 601818 | 2.76 | -1.08% | 1363 | 3063 | 1700.0 | 0.0411% | 0.099% | -0.017% | 0.1151% |
中国石化 | 600028 | 4.29 | -0.92% | 3170 | 4766 | 1596.0 | 0.0167% | 0.015% | -0.045% | -0.0013% |
中国石油 | 601857 | 5.13 | -0.77% | 1856 | 3388 | 1532.0 | 0.0095% | 0.0020% | -0.0090% | 0.0025% |
海航基础 | 600515 | 4.18 | -3.69% | 4488 | 5878 | 1390.0 | 0.1515% | 0.122% | -0.024% | 0.1465% |
紫金矿业 | 601899 | 7.9 | -0.5% | 4695 | 6084 | 1389.0 | 0.0678% | 0.068% | -0.048% | 0.2038% |
ST安信 | 600816 | 3.67 | -4.68% | 572 | 1614 | 1042.0 | 0.1979% | 0.108% | 0.038% | 0.5349% |
*ST荣华 | 600311 | 1.41 | -4.73% | 90 | 1130 | 1040.0 | 1.5625% | -1.765% | 0.23% | 0.4225% |
海油发展 | 600968 | 2.92 | -2.67% | 3452 | 4433 | 981.0 | 0.0965% | 0.078% | -0.084% | 0.0185% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.07 | -1.93% | 1794 | 2712 | 918.0 | 0.1803% | 0.078% | 0.058% | 0.6503% |
中国铝业 | 601600 | 4.07 | 0.25% | 2191 | 3070 | 879.0 | 0.0672% | 0.076% | 0.03% | 0.2862% |
华夏银行 | 600015 | 4.87 | -0.81% | 336 | 1155 | 819.0 | 0.0639% | 0.137% | 0.019% | 0.2359% |
和邦生物 | 603077 | 3.08 | -1.91% | 3925 | 4734 | 809.0 | 0.0916% | 0.176% | 0.181% | 0.4676% |
庞大集团 | 601258 | 1.07 | 0.94% | 3833 | 4597 | 764.0 | 0.0747% | 0.075% | 0.176% | 0.3317% |
邮储银行 | 601658 | 3.96 | -0.5% | 3366 | 4125 | 759.0 | 0.0673% | 0.565% | 0.062% | 1.1073% |
中央商场 | 600280 | 2.89 | -7.37% | 1334 | 2087 | 753.0 | 0.6615% | 0.157% | -0.611% | -0.3095% |
东方集团 | 600811 | 2.52 | -1.56% | 639 | 1387 | 748.0 | 0.2044% | 0.224% | 0.055% | 0.6244% |
怡球资源 | 601388 | 3.82 | -0.78% | 341 | 1024 | 683.0 | 0.338% | 0.141% | 0.128% | 1.137% |
*ST凯乐 | 600260 | 2.79 | -5.1% | 459 | 1119 | 660.0 | 0.6634% | 0.072% | -0.063% | -0.1146% |
11:35 | 凯立新材:王世红女士辞去公司财务... |
11:35 | 美邦服饰:选举陈磊先生为公司第六... |
11:35 | 艾罗能源:郭华为先生辞去公司第二... |
11:35 | 永安期货:公司及控股子公司不存在... |
11:35 | 南威软件:公司无逾期担保 |
11:35 | 福能东方:无逾期担保 |
11:17 | 披露重组预案,600960复牌即涨停! |
11:02 | 爆发!300753,603610,600775批量... |
00:01 | 中国航空装备亮相巴黎航展 A股军工... |
00:01 | 探访卫龙美味第七代智能工厂 AI、... |
00:01 | 乳品、烘焙协同发力 一鸣食品业绩... |
00:01 | 近期多款药品获批 华海药业制剂业... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注