股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天风证券 | 601162 | 3.0 | 5.63% | 21638 | 11990 | 9648.0 | 1.1133% | -0.083% | 0.109% | 1.0033% |
农业银行 | 601288 | 2.85 | -0.35% | 22487 | 17240 | 5247.0 | 0.0175% | -0.011% | 0.011% | -0.0205% |
中航重机 | 600765 | 34.76 | 10.0% | 1911 | 259 | 1652.0 | 1.2372% | 0.136% | 0.0020% | 1.3852% |
科达制造 | 600499 | 16.43 | 4.05% | 2488 | 973 | 1515.0 | 0.9254% | -0.206% | -0.268% | 0.5344% |
中国能建 | 601868 | 2.32 | -0.43% | 17969 | 16605 | 1364.0 | 0.0959% | 0.557% | -0.058% | 0.2199% |
中金黄金 | 600489 | 7.41 | 2.49% | 2041 | 700 | 1341.0 | 0.3074% | -0.028% | -0.046% | 0.1234% |
*ST荣华 | 600311 | 1.48 | 4.96% | 1159 | 0 | 1159.0 | 1.7413% | -0.23% | -0.053% | 0.9253% |
航天电子 | 600879 | 6.57 | 2.82% | 2567 | 1560 | 1007.0 | 0.3703% | -0.012% | 0.043% | 0.7523% |
华电重工 | 601226 | 5.73 | 8.11% | 1584 | 615 | 969.0 | 0.839% | 0.11% | 0.012% | 0.979% |
海油工程 | 600583 | 4.58 | 1.78% | 2198 | 1265 | 933.0 | 0.211% | 0.017% | 0.019% | 0.118% |
浙能电力 | 600023 | 3.4 | 1.49% | 1688 | 787 | 901.0 | 0.0672% | 0.0050% | 0.0080% | 0.0342% |
赤峰黄金 | 600988 | 18.85 | 6.32% | 1412 | 535 | 877.0 | 0.5713% | -0.05% | 0.038% | 0.1043% |
用友网络 | 600588 | 20.66 | 6.83% | 2013 | 1201 | 812.0 | 0.2376% | 0.015% | 0.028% | 0.2316% |
亚星锚链 | 601890 | 9.49 | 3.94% | 2617 | 1817 | 800.0 | 0.8339% | 0.892% | -0.088% | 2.3849% |
彤程新材 | 603650 | 31.65 | 10.01% | 870 | 103 | 767.0 | 1.2911% | -0.059% | 0.291% | 1.5121% |
贵绳股份 | 600992 | 23.98 | 10.0% | 997 | 247 | 750.0 | 3.0601% | 0.155% | -0.049% | 2.8641% |
华升股份 | 600156 | 4.56 | 6.54% | 936 | 188 | 748.0 | 1.8602% | 0.072% | -0.02% | 1.9222% |
蓝天燃气 | 605368 | 13.57 | 9.97% | 880 | 152 | 728.0 | 4.1056% | 0.028% | -0.039% | 4.0156% |
江淮汽车 | 600418 | 13.44 | 0.15% | 2921 | 2228 | 693.0 | 0.366% | -0.821% | 0.255% | -2.288% |
山东黄金 | 600547 | 17.21 | 1.95% | 796 | 230 | 566.0 | 0.1566% | -0.0070% | 0.0% | 0.0886% |
11:35 | 凯立新材:王世红女士辞去公司财务... |
11:35 | 美邦服饰:选举陈磊先生为公司第六... |
11:35 | 艾罗能源:郭华为先生辞去公司第二... |
11:35 | 永安期货:公司及控股子公司不存在... |
11:35 | 南威软件:公司无逾期担保 |
11:35 | 福能东方:无逾期担保 |
11:17 | 披露重组预案,600960复牌即涨停! |
11:02 | 爆发!300753,603610,600775批量... |
00:01 | 中国航空装备亮相巴黎航展 A股军工... |
00:01 | 探访卫龙美味第七代智能工厂 AI、... |
00:01 | 乳品、烘焙协同发力 一鸣食品业绩... |
00:01 | 近期多款药品获批 华海药业制剂业... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注