7月11日两市机构大单抛盘40股(名单)
2022-07-11 15:11 来源:金融界
实时行情截至:2022-07-11 14:59:24 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
巨轮智能 | 002031 | 4.4 | -6.18% | 30647 | 53819 | 23172.0 | 12.449% | -15.07% | 2.739% | -6.894% |
大连重工 | 002204 | 6.97 | -9.95% | 14283 | 20038 | 5755.0 | 2.9798% | -4.252% | -3.712% | -13.4712% |
高乐股份 | 002348 | 2.71 | -4.91% | 7512 | 11427 | 3915.0 | 4.583% | 3.713% | -14.392% | -19.004% |
京东方A | 000725 | 3.87 | -1.28% | 8491 | 12160 | 3669.0 | 0.1006% | 0.057% | -0.183% | 0.1246% |
TCL科技 | 000100 | 4.65 | -2.11% | 4172 | 7129 | 2957.0 | 0.2204% | 0.066% | -0.321% | 0.2254% |
N中科环 | 301175 | 6.98 | -13.08% | 3586 | 6293 | 2707.0 | 8.4649% | -0.0% | -0.0% | 8.4649% |
爱康科技 | 002610 | 3.99 | -4.09% | 8538 | 11203 | 2665.0 | 0.608% | -0.353% | -0.496% | -1.139% |
盐湖股份 | 000792 | 31.76 | -4.57% | 4419 | 6976 | 2557.0 | 0.471% | 0.245% | -0.346% | 0.066% |
金科股份 | 000656 | 2.65 | -2.21% | 1816 | 4153 | 2337.0 | 0.44% | -0.159% | 0.219% | 1.012% |
华菱钢铁 | 000932 | 4.95 | -3.13% | 2403 | 4662 | 2259.0 | 0.3951% | 0.117% | 0.137% | 0.0801% |
分众传媒 | 002027 | 6.28 | -5.42% | 6678 | 8829 | 2151.0 | 0.1489% | -0.148% | 0.02% | 0.1589% |
潍柴动力 | 000338 | 12.47 | -3.48% | 1192 | 3340 | 2148.0 | 0.4254% | -0.496% | -0.34% | -0.0746% |
达实智能 | 002421 | 3.39 | -4.51% | 4587 | 6657 | 2070.0 | 1.1626% | -2.693% | 0.038% | -0.5754% |
阳 光 城 | 000671 | 2.02 | -1.46% | 1634 | 3639 | 2005.0 | 0.4948% | -0.019% | -0.0070% | 1.2878% |
浙江世宝 | 002703 | 12.11 | -9.96% | 1056 | 3023 | 1967.0 | 3.5566% | 4.884% | 7.988% | 13.9836% |
美锦能源 | 000723 | 11.27 | -5.77% | 1591 | 3419 | 1828.0 | 0.4604% | 0.152% | 0.043% | 0.3704% |
铜陵有色 | 000630 | 3.19 | -1.54% | 4603 | 6398 | 1795.0 | 0.1705% | 0.309% | -0.258% | 0.3165% |
天齐锂业 | 002466 | 133.2 | -10.0% | 1226 | 3010 | 1784.0 | 1.2105% | -0.338% | -0.102% | 0.5985% |
长信科技 | 300088 | 7.07 | -2.88% | 1514 | 3296 | 1782.0 | 0.7295% | -0.133% | 0.019% | 1.4705% |
蔚蓝锂芯 | 002245 | 19.92 | -5.82% | 2375 | 4090 | 1715.0 | 1.7699% | -1.658% | 1.216% | 2.3549% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-