股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
杭萧钢构 | 600477 | 5.0 | -4.03% | 2628 | 4412 | 1784.0 | 0.8284% | -0.424% | 0.702% | -1.2046% |
华纺股份 | 600448 | 3.98 | -5.01% | 1105 | 2738 | 1633.0 | 2.5928% | -3.717% | -0.225% | -1.7162% |
中国石油 | 601857 | 5.16 | -1.15% | 3269 | 4739 | 1470.0 | 0.0091% | 0.028% | -0.018% | 0.0241% |
山煤国际 | 600546 | 16.22 | -1.93% | 3135 | 4325 | 1190.0 | 0.6003% | 0.849% | -0.063% | 1.8613% |
ST海航 | 600221 | 1.51 | -0.66% | 707 | 1843 | 1136.0 | 0.0346% | 0.094% | 0.079% | 0.2516% |
龙头股份 | 600630 | 6.8 | -5.95% | 1499 | 2586 | 1087.0 | 2.5585% | -6.47% | -2.493% | -6.4635% |
光大证券 | 601788 | 15.45 | -1.15% | 1376 | 2369 | 993.0 | 0.2542% | -0.0080% | 0.0010% | 0.6042% |
中信重工 | 601608 | 4.09 | -2.15% | 1106 | 2035 | 929.0 | 0.2141% | -0.063% | 0.233% | -1.1759% |
国电电力 | 600795 | 4.12 | 0.98% | 5582 | 6488 | 906.0 | 0.0508% | 0.058% | -0.03% | -0.0862% |
三峡能源 | 600905 | 6.41 | -0.77% | 3845 | 4708 | 863.0 | 0.1007% | -0.164% | 0.223% | -0.5943% |
中国建筑 | 601668 | 5.32 | -0.56% | 1252 | 2081 | 829.0 | 0.0203% | 0.088% | -0.0080% | 0.0443% |
全筑股份 | 603030 | 3.22 | -4.73% | 331 | 1097 | 766.0 | 1.3205% | 0.179% | -0.317% | 0.6115% |
华润双鹤 | 600062 | 29.75 | -0.23% | 985 | 1693 | 708.0 | 0.6903% | -1.795% | -0.464% | -0.7797% |
新天绿能 | 600956 | 13.37 | -4.02% | 739 | 1405 | 666.0 | 2.3025% | -8.875% | -1.01% | -7.8585% |
华夏幸福 | 600340 | 3.17 | -1.55% | 751 | 1395 | 644.0 | 0.1654% | -0.187% | 0.167% | 0.3364% |
上海电气 | 601727 | 4.47 | 1.36% | 3638 | 4253 | 615.0 | 0.0486% | 0.165% | -0.992% | -0.7914% |
中国海油 | 600938 | 16.01 | -1.17% | 1283 | 1864 | 581.0 | 0.3892% | 2.641% | -0.103% | 3.4032% |
ST洲际 | 600759 | 2.37 | -2.07% | 959 | 1533 | 574.0 | 0.2542% | 0.732% | -0.076% | 0.3622% |
*ST辅仁 | 600781 | 2.19 | -4.78% | 135 | 681 | 546.0 | 1.4589% | -0.04% | -3.858% | -3.9061% |
和邦生物 | 603077 | 4.34 | 0.46% | 5880 | 6382 | 502.0 | 0.0568% | 0.743% | -0.817% | -0.4652% |
7月7日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2022-07-07 11:42
7月6日两市机构大单抛盘40股(名单)2022-07-06 15:17
7月6日两市机构大单抢筹40股(名单)2022-07-06 15:17
7月6日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2022-07-06 11:38
7月6日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2022-07-06 11:38
| 21:41 | 荣耀李健:Magic9 16GB+512GB 国补... |
| 19:23 | 交通运输部:前8个月新增大功率充... |
| 19:16 | “创投星期三”暨广州市“领头羊”... |
| 19:14 | 安永汤哲辉:AI时代财务人才需从“... |
| 18:42 | 境内债券ETF突破万亿元 沪市占比近... |
| 18:38 | 北京六举措优化商品房销售制度 |
| 18:27 | 河北证监局联合河北省国资委举办省... |
| 18:11 | 2027北京国际新质汽车及未来智慧出... |
| 18:10 | 央行:建议发挥增量政策和存量政策... |
| 17:59 | 市场监管总局:前8个月全国新设经... |
| 17:57 | 上半年增收不增利 苏利股份管理层... |
| 17:55 | 今晚油价上调!加满一箱92号汽油将... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
