7月1日两市机构大单抛盘40股(名单)
2022-07-01 15:36 来源:金融界
实时行情截至:2022-07-01 14:59:33 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
神剑股份 | 002361 | 4.64 | -9.9% | 2424 | 7814 | 5390.0 | 6.5494% | -1.448% | -5.031% | -0.2626% |
爱康科技 | 002610 | 3.99 | -3.62% | 10617 | 15869 | 5252.0 | 1.1982% | -0.756% | 3.747% | -1.2188% |
华天酒店 | 000428 | 4.83 | -10.06% | 3535 | 7900 | 4365.0 | 4.2841% | -5.744% | -5.174% | -8.4839% |
豆神教育 | 300010 | 4.36 | -9.36% | 3626 | 6940 | 3314.0 | 4.4682% | -0.87% | -0.154% | 8.3202% |
劲嘉股份 | 002191 | 9.72 | -9.33% | 2931 | 5898 | 2967.0 | 2.0865% | 0.019% | -0.088% | 0.2725% |
华谊兄弟 | 300027 | 3.03 | -5.31% | 4442 | 7136 | 2694.0 | 1.2002% | -1.032% | 0.552% | -3.4448% |
ST大集 | 000564 | 1.01 | -0.98% | 1797 | 4488 | 2691.0 | 0.1772% | 0.284% | 0.149% | 1.1872% |
京东方A | 000725 | 3.94 | 0.0% | 7213 | 9585 | 2372.0 | 0.065% | -0.075% | 0.137% | -0.136% |
兴民智通 | 002355 | 8.49 | -9.97% | 478 | 2799 | 2321.0 | 3.7607% | -8.443% | -2.873% | -15.3633% |
赛象科技 | 002337 | 4.22 | -10.02% | 1161 | 3456 | 2295.0 | 3.9049% | -1.804% | -3.696% | -2.3261% |
苏州固锝 | 002079 | 13.43 | -9.99% | 1858 | 4150 | 2292.0 | 2.9025% | 1.271% | -1.889% | -3.7215% |
常铝股份 | 002160 | 5.29 | -5.37% | 2113 | 4300 | 2187.0 | 2.8737% | 0.974% | 2.474% | 8.2517% |
松芝股份 | 002454 | 11.79 | -10.0% | 437 | 2487 | 2050.0 | 3.2777% | 9.151% | -22.103% | -10.5113% |
利欧股份 | 002131 | 1.91 | -1.55% | 1234 | 3262 | 2028.0 | 0.348% | 0.227% | 0.441% | 1.168% |
摩恩电气 | 002451 | 6.94 | -9.99% | 768 | 2716 | 1948.0 | 4.4358% | 6.633% | -9.307% | -2.1062% |
华闻集团 | 000793 | 2.57 | -3.75% | 3918 | 5830 | 1912.0 | 0.975% | -2.985% | 0.439% | -1.926% |
西安饮食 | 000721 | 4.75 | -10.04% | 1080 | 2945 | 1865.0 | 4.278% | -0.766% | -0.321% | 0.349% |
达华智能 | 002512 | 3.33 | -6.46% | 3628 | 5480 | 1852.0 | 1.7648% | -5.643% | -0.228% | -4.7892% |
怡 亚 通 | 002183 | 7.01 | -2.77% | 2982 | 4813 | 1831.0 | 0.7684% | -1.19% | 0.937% | 0.1794% |
华西能源 | 002630 | 3.05 | -4.09% | 3795 | 5535 | 1740.0 | 1.7913% | 2.764% | -5.222% | -4.2277% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-