6月30日两市机构大单抛盘40股(名单)
2022-06-30 15:18 来源:金融界
实时行情截至:2022-06-30 14:56:39 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
松芝股份 | 002454 | 13.1 | -9.97% | 1481 | 7192 | 5711.0 | 9.1313% | -22.103% | -0.436% | -14.1757% |
长安汽车 | 000625 | 17.33 | -5.4% | 29691 | 35232 | 5541.0 | 0.7287% | 1.171% | -2.253% | -1.1223% |
ST大集 | 000564 | 1.02 | -0.97% | 2125 | 6791 | 4666.0 | 0.3073% | 0.149% | 0.119% | -0.2467% |
京山轻机 | 000821 | 19.7 | -10.0% | 6116 | 10149 | 4033.0 | 6.8277% | 2.137% | -3.188% | 0.6637% |
天桥起重 | 002523 | 2.76 | -9.51% | 5275 | 8365 | 3090.0 | 2.2123% | -6.768% | -3.349% | -7.8397% |
摩恩电气 | 002451 | 7.71 | -10.04% | 2026 | 4928 | 2902.0 | 6.6082% | -9.307% | -2.969% | -8.3048% |
阳 光 城 | 000671 | 2.19 | -1.35% | 2254 | 4947 | 2693.0 | 0.6646% | -1.657% | 0.303% | -0.3654% |
泰尔股份 | 002347 | 5.18 | -10.07% | 2471 | 5135 | 2664.0 | 7.1142% | -1.327% | -5.491% | 1.1722% |
华西能源 | 002630 | 3.18 | -3.93% | 8107 | 10610 | 2503.0 | 2.5767% | -5.222% | -3.28% | -5.6533% |
安凯客车 | 000868 | 6.61 | -9.95% | 4435 | 6765 | 2330.0 | 3.1773% | 1.568% | -2.521% | -9.5117% |
奥特佳 | 002239 | 3.06 | -2.86% | 3565 | 5888 | 2323.0 | 0.7163% | 1.158% | -0.457% | 1.8413% |
保力新 | 300116 | 2.02 | -1.46% | 2004 | 4021 | 2017.0 | 0.5043% | 0.37% | -0.071% | 0.2943% |
粤 水 电 | 002060 | 8.71 | -5.53% | 3353 | 5330 | 1977.0 | 1.645% | -0.176% | 1.35% | 3.187% |
吉药控股 | 300108 | 1.87 | -14.61% | 2275 | 4167 | 1892.0 | 4.2582% | -0.0% | -0.0% | 4.2582% |
达实智能 | 002421 | 3.35 | -4.29% | 5781 | 7605 | 1824.0 | 1.0244% | -5.573% | -0.199% | -4.1756% |
汤姆猫 | 300459 | 3.68 | -0.81% | 2323 | 4119 | 1796.0 | 0.6094% | 0.1% | -0.421% | 0.4964% |
科陆电子 | 002121 | 6.51 | -8.7% | 3893 | 5639 | 1746.0 | 1.3123% | 5.457% | -4.047% | 1.6063% |
雪人股份 | 002639 | 11.46 | -3.62% | 1662 | 3398 | 1736.0 | 2.6774% | -1.493% | -1.373% | 0.4254% |
中国广核 | 003816 | 2.79 | -0.36% | 1679 | 3387 | 1708.0 | 0.1751% | 0.026% | -0.162% | -0.0859% |
棕榈股份 | 002431 | 3.33 | -2.06% | 1630 | 3289 | 1659.0 | 1.1376% | -0.812% | -0.21% | 1.8166% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-